船頭日記2024年9月(お問い合わせ090−4166−1052)
台風による被害も無く2日より営業再開しました。 皆様の地域は被害が無かったでしょうか これからは暑さも去居り、気持ちの良い釣りシーズンとなってきます。 皆様の来店をお待ちしています。 |
2024年チヌ釣り大会のお知らせ
(大会期間6月1日〜7月28日)
チヌ、キビレの2匹の長寸の合計で行い、後日の釣果も追加更新されます。 同寸の場合は1匹の大きい方が上位に、2匹とも同寸の場合は釣果日が先の方が 上位となります。 ご参加のお客様は住所、氏名、郵便番号、電話番号をご記入下さい。 (間違いのないようご記入お願いします) 賞品は1位から20位までご用意しています。釣果順位は船頭日記にてご覧になれます。 皆さんお気楽にご参加下さい。お待ちしています。 *賞品としては、無料渡船券5枚、3枚、1枚、伊勢マグロ刺身、漁協干物セット、 漁協のり詰め合わせ、三重産黒毛和牛セット、ビール24本、12本セットなどご用意 しております。 |
(お問い合わせ090-4166-1052)
2024年チヌ釣り大会順位表
順位 | 釣果 | 釣り人 |
1位 | 51,0 52,0 (103,0) | 名古屋市の小関克実さん |
2位 | 47,0 52,5 (99,5) | 名古屋市の石神さん |
3位 | 48,0 49,0 (97,0) | 志摩市の出口さん |
4位 | 45,0 50,0 (95,0) | 津市の笠見さん |
5位 | 45,5 49,0 (94,5) | 鈴鹿市の斉藤康志さん |
6位 | 43,0 51,0 (94,0) | 西尾市の太田さん |
7位 | 43,0 50,0 (93,0) | 稲沢市の森木さん |
8位 | 44,0 49,0 (93,0) | 一宮市の脇田さん、 |
9位 | 45,0 47,0 (92,0) | 東近江市の阿部謙二さん |
10位 | 44,0 47,0 (91,0) | 三重・多気町の中谷さん |
11位 | 45,0 46,0 (91,0) | 名古屋市の林修司さん |
12位 | 45,0 46,0 (91,0) | 甲賀市の山崎邦宏さん |
13位 | 43,0 46,5 (89,5) | 津市の新庄さん 、 |
14位 | 42,5 45,0 (87,5) | 桑名市の西岡さん |
15位 | 43,5 44,0 (87,5) | 津市の中森さん |
16位 | 42,0 45,0 (87,0) | 津島市の海田さん |
17位 | 42,0 44,0 (86,0) | 三重・玉城町の増田さん |
18位 | 42,5 43,0 (85,5) | 津市の小堀さん |
19位 | 42,0 43,0 (85,0) | 愛知・東郷町の石川さん |
20位 | 42,0 43,0 (85,0) | 名古屋市の鈴木博幸さん |
21位 | 40,0 43,0 (83,0) | 大阪市の寺本さん、 |
22位 | 41,0 42,0 (83,0) | 可児市の福田さん |
23位 | 38,5 44,0 (82,5) | 大阪市の中嶋さん、 |
24位 | 39,5 42,5 (82,0) | 津市の竹内寛さん |
25位 | 39,5 42,5 (82,0) | 名古屋市の松本龍生さん |
26位 | 40,0 42,0 (82,0) | 大阪市の仲田さん |
27位 | 40,0 41,0 (81,0) | 浜松市の水野さん |
28位 | 33,0 47,0 (80,0) | 桑名市の後藤健夫さん |
29位 | 35,0 42,0 (77,0) | 東近江市の中澤昭造さん |
30位 | 35,0 42,0 (77,0) | 豊橋市の三田さん |
31位 | 37,0 40,0 (77,0) | 小牧市の石黒英紀さん |
32位 | 42,0 33,5 (75,5) | 愛知・東郷町の和田野さん |
33位 | 32,0 42,0 (74,0) | 京都市の多田さん、 |
34位 | 33,0 41,0 (74,0) | 東大阪市の村田さん、 |
35位 | 30,0 43,0 (73,0) | 奈良市の北森さん |
36位 | 34,0 36,0 (70,0) | 岩倉市の内田さん |
37位 | 29,0 35,0 (64,0) | いなべ市の岸本さん |
38位 | 28,0 35,0 (63,0) | 四日市市の一水さん |
39位 | 28,0 30,0 (58,0) | 名古屋市の山本タクさん |
40位 | 28,0 29,0 (57,0) | 愛知・東郷町の藤原さん |
41位 | 22,0 30,0 (52,0) | 奈良市の吉良さん |
42位 | 47,0 (47,0) | 四日市市の藤井大暉さん |
43位 | 42,0 (42,0) | 北名古屋市の半谷さん |
44位 | 41,0 (41,0) | 大阪市の中根さん、 |
45位 | 41,0 (41,0) | 伊勢市の杉浦さん |
46位 | 40,0 (40,0) | 春日井市の山田宗久さん |
47位 | 36,0 (36,0) | 稲沢市の河野さん |
48位 | 36,0 (36,0) | 名古屋市の山内浩貴さん、 |
49位 | 35,0 (35,0) | 大阪市の津田さん、 |
50位 | 34,0 (34,0) | 四日市市の谷口さん |
51位 | 33、0 (33,0) | 名古屋市の村山さん |
52位 | 33、0 (33,0) | 名古屋市の林修さん |
53位 | 32,0 (32,0) | 名古屋市の赤松さん |
54位 | 29,0 (29,0) | 津市の山田卓司さん |
55位 | 26,0 (26,0) | 豊川市の真壁さん |
船頭日記2023年(お問い合わせ 090-4166-1052)
2023年チヌ釣り大会順位表
順位 | 釣果 | 釣り人 |
1位 | 45,0 49,0 (94,0) | 津市の中森英夫さん |
2位 | 43,0 48,0 (91,0) | 岡崎市の松嶋光司さん |
3位 | 45,0 46,0 (91,0) | 名古屋市の石神さん |
4位 | 43,5 45,0 (88,5) | 志摩市の出口益生さん |
5位 | 41,5 45,0 (86,5) | 津市の新庄つよしさん |
6位 | 37,0 49,0 (86,0) | 瀬戸市の波多野孝さん |
7位 | 39,0 44,5 (83,5) | 愛知・東郷町の石川さん |
8位 | 41,0 42,0 (83,0) | 加古川市の服部はじめさん |
9位 | 37,0 45,0 (82,0) | 津市の中森直子さん |
10位 | 39,0 43,0 (82,0) | 大阪市の原田さん |
11位 | 35,5 45,5 (81,0) | 西尾市の太田一志さん |
12位 | 37,0 43,0 (80,0) | 名古屋市の鈴木博幸さん |
13位 | 34,0 45,0 (79,0) | 一宮市の外池悠真さん |
14位 | 37,0 42,0 (79,0) | 向日市の辻村さん |
15位 | 27,0 51,0 (78、0) | 津市の小堀和彦さん |
16位 | 38,0 40,0 (78,0) | 名古屋市の松本龍生さん |
17位 | 28,0 49,0 (77,0) | 四日市市の谷口さん |
18位 | 31,0 46,0 (77,0) | 名古屋市の小関克美さん |
19位 | 32,0 45,0 (77,0) | 多気町の中谷明弘さん |
20位 | 34,0 43,0 (77,0) | 名古屋市の杉本夫佐雄さん |
21位 | 32,0 42,0 (74,0) | 可児市の福田和美さん |
22位 | 34,0 40,0 (74,0) | 名古屋市の松本龍生さん |
23位 | 27,0 45,0 (72,0) | 名古屋市の金丸俊樹さん |
24位 | 29,0 43,0 (72,0) | 大阪市の伊藤剛さん |
25位 | 29,0 42,0 (71,0) | 一宮市の脇田隆二さん |
26位 | 30,0 41,0 (71,0) | 津市の中森さん |
27位 | 33,0 38,0 (71,0) | 大阪市の田辺さん、 |
28位 | 35,0 36,0 (71,0) | 大阪市の津村さん、 |
29位 | 27,0 42,0 (69,0) | 大津市の柴田さん |
30位 | 34,0 35,0 (69,0) | 津市の塚口さん |
31位 | 33,0 35,0 (68,0) | 桑名市の黒宮さん |
32位 | 30,0 37,0 (67,0) | 四日市市の加藤さん |
33位 | 31,0 35,0 (66,0) | 東海市の杉浦さん 、 |
34位 | 32,0 33,0 (65,0) | 名古屋市の津田さん |
35位 | 20,0 44,0 (64,0) | 蒲郡市の大滝さん |
36位 | 30,0 34,0 (64,0) | 名古屋市の前田さん |
37位 | 31,0 33,0 (64,0) | 四日市市の坂倉さん |
38位 | 32,0 32,0 (64,0) | 伊賀市の藤長さん |
39位 | 30,0 33,5 (63,5) | 伊勢市の加藤到磨さん |
40位 | 28,0 35,0 (63,0) | 甲賀市の山崎さん |
41位 | 30,0 30,0 (60,0) | 名古屋市の森 忠行さん |
42位 | 25,5 34,0 (59,5) | 津市の竹内寛さん |
43位 | 29,0 30,5 (59,5) | 豊田市の金内さん |
44位 | 27,0 30,0 (57,0) | 名古屋市の村山貴昭さん |
45位 | 26,0 28,0 (54,0) | 滋賀・日野町の田主さん |
46位 | 48,0 (48,0) | 一宮市の吉村さん |
47位 | 47,0 (47,0) | 愛知・東郷町の岸 彦さん |
48位 | 45,0 (45,0) | 名古屋市の辻内高士さん |
49位 | 43,0 (43,0) | 亀山市の森功一さん |
50位 | 41,0 (41,0) | 名古屋市の森川さん |
51位 | 36,0 (36,0) | 亀山市の鈴木修司さん |
52位 | 35,0 (35,0) | 亀山市の内村博也さん |
53位 | 34,0 (34,0) | 豊田市の林洋則さん |
54位 | 34,0 (34,0) | 名古屋市の林修さん |
55位 | 31,5 (31,5) | 名古屋市の鈴木博幸さん |
56位 | 31,0 (31,0) | 津市の中嶋正明さん |
57位 | 31,0 (31,0) | 津市の小林さん |
58位 | 30,5 (30,5) | 愛知・東郷町の和田野さん |
59位 | 29,0 (29,0) | 岩倉市の大谷さん |
60位 | 27、0 (27,0) | 愛知・豊山町の安藤さん |
チヌ釣り大会のお知らせ
大会期間6月1日〜7月23日
チヌ、キビレの2匹の釣果の長寸の合計で後日の釣果も追加更新します 同寸の場合は1匹の大きい方が上位に2匹ともに同寸の場合釣果日の 早い方が上位となります。 ご参加のお客様は、住所、氏名、郵便番号、電話番号をご記入下さい (間違いの無いようご記入お願いします) 賞品は1〜20位までご用意しています。 釣果記録は船頭日記でご覧になれます。皆さんお気楽に参加下さい。 賞品としては(渡船無料券5枚、3枚、1枚、伊勢マグロ刺身、焼き貝セット 浜島前干物セット、漁協のり詰め合わせ、ビール24、12本セット、 三重産黒毛和牛)などご用意しています。 |
船頭日記2022年12月(お問い合わせ 090-4166-1052)
年末は31日まで営業します。年始は3日より営業します。 |
2022年筏チヌ釣り大会順位表
順位 | 釣果 | 釣り人 |
1位 | 48,0 52,0 (100,) | 津市の山口敦久さん |
2位 | 46,0 47,0 (93,0) | 津市の中森直子さん |
3位 | 46,0 47,0 (93,0) | 太田市の外山忍さん |
4位 | 44,0 46,5 (90,5) | 志摩市の出口さん |
5位 | 42,0 48,0 (90,0) | 豊橋市の鈴木和人さん |
6位 | 40,5 48,0 (88,5) | 名古屋市の石神さん |
7位 | 40,0 48,0 (88,0) | 瑞穂市の石黒裕二さん |
8位 | 43,0 43,0 (86,0) | 津市の中森英夫さん |
9位 | 36,0 49,0 (85,0) | いなべ市の岸本直樹さん |
10位 | 38,0 47,0 (85,0) | 名古屋市の金丸達也さん |
11位 | 40,5 43,5 (84,0) | 津市の新庄さん |
12位 | 40,5 44,0 (84,5) | 京都市の多田さん |
13位 | 34,5 47,5 (82,0) | 奈良市の北森重人さん |
14位 | 39,5 42,0 (81,5) | 名古屋市の廣瀬健一さん |
15位 | 34,5 45,5 (80,0) | 多治見市の鋤柄さん |
16位 | 38,0 41,5 (79,5) | 岡崎市の松島光司さん |
17位 | 32,0 46,0 (78,0) | いなべ市の伊藤和博さん |
18位 | 40,5 37,0 (77,5) | 一宮市の脇田隆二さん |
19位 | 40,0 37,5 (77,5) | 大阪市の松原さん |
20位 | 33,0 44,0 (77,0) | 松阪市の傘谷さん |
21位 | 34,0 43,0 (77,0) | 津市の小林さん |
22位 | 31,0 44,0 (75,0) | 可児市の福田和美さん |
23位 | 39,0 35,5 (74,5) | 大阪市の田辺さん |
24位 | 28,0 42,0 (74,0) | 三重・菰野町の萩原さん |
25位 | 31,0 42,0 (73,0) | 名古屋市の松本龍生 |
26位 | 31,0 42,0 (73,0) | 大阪市の津田さん |
27位 | 35,0 38,0 (73,0) | 桑名市の安田賢二さん |
28位 | 33,0 39,0 (72,0) | 豊田市の林さん |
29位 | 30,0 41,5 (71,5) | 豊明市の三浦さん |
30位 | 28,0 42,0 (70,0) | 奈良市の竹井義直さん |
31位 | 27,0 42,0 (69,0) | 津市の小堀さん |
32位 | 26,0 42,5 (68,5) | 愛知・豊山町の安村さん |
33位 | 34,0 34,0 (68,0) | 可児市の村尾さん |
34位 | 29,0 37,0 (66,0) | 名古屋市の小関克美さん |
35位 | 31,0 35,0 (66,0) | 名古屋市の米川さん |
36位 | 31,0 34,0 (65,0) | 名古屋市の林 修司さん |
37位 | 32、0 33,0 (65,0) | 四日市市の谷口さん |
38位 | 30,0 34,0 (64,0) | 名古屋市の津田さん |
39位 | 30,0 32,0 (62,0) | 四日市市の橋本直弥さん |
40位 | 28,0 32,5 (60,5) | 犬山市の兼氏さん |
41位 | 35,0 25,0 (60,0) | 名古屋市の林さん |
42位 | 27,0 32,5 (59,5) | 豊川市の出嶋さん |
43位 | 29,0 30,5 (59,5) | 愛知・大治町の千喜良さん |
44位 | 29,0 30,5 (59,5) | 各務原市の加納さん |
45位 | 25,0 34,0 (59,0) | 三重・玉城町の増田さん |
46位 | 28,0 30,0 (58,0) | 名古屋市の川下孝幸さん |
47位 | 27,0 30,0 (57,0) | 浜松市の伊藤さん |
48位 | 20,0 35,0 (56,0) | 名古屋市の仲田さん |
49位 | 45,0 (45,0) | 津市の竹内さん |
50位 | 44,0 (44,0) | 豊田市の金内さん |
51位 | 42,0 (42,0) | 津市の塚口さん |
52位 | 41,0 (41,0) | 名古屋市の三坂建次さん |
53位 | 37,5 (37,5) | 高槻市の安藤史朗さん |
54位 | 37,5 (37,5) | 和田野一弘さん |
55位 | 37,0 (37,0) | 本巣町の平野さん |
56位 | 33,0 (33,0) | 愛知・扶桑町の鈴木正尚さん |
57位 | 32,0 (32,0) | 名古屋市の村山さん |
6月電話予約の女性(大人)のお客様に
人気の漁協味付けのりなどプレゼント中!
船頭日記 2022年6月(お問い合わせ 090-4166-1052)
筏チヌ釣り大会のお知らせ 6/1〜7/24筏チヌ釣り大会を開催します。チヌ、キビレの2匹の釣果の 長寸の合計で行い後日の釣果も追加更新します。同寸の場合は1匹が 大きい方が上位に2匹とも同寸の場合は釣果日が先の方が上位となります ご参加のお客様は住所、名前、郵便番号、電話番号をご記入下さい。 賞品は1位から20位までご用意しています。釣果記録は船頭日記で ご覧になれます。皆さんお気楽にご参加下さい。 |
1位〜20位まで賞品をご用意しております。 賞品としては(渡船無料券5枚、3枚、1枚、伊勢マグロ刺身、焼き貝セット 浜島前干物セット、漁協のり詰め合わせ、缶ビール24本、12本セット 三重産黒毛和牛、)などご用意して皆様のご参加お待ちしています。 |
船頭日記 2022年3月(お問い合わせ 090-4166-1052)
来店のお客様に青さのりプレゼント中! いよいよ新春到来。3月からチヌ乗っ込み狙えます! 近年は水温が高めに推移してしています。早めのチヌ狙いが良いと思います。 アジ、イカ、青物なども期待したいです! レンタルボート料金 ガソリン価格高騰により1000円の追加料金でお願いします。 |
![]() |
|
2月26日 | |
![]() |
![]() |
ぽかぽかの乗り場です〜 | 穏やかな春日よりになってきました〜 |
船頭日記 2022年1月(お問い合わせ 090-4166-1052)
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。 湾内ではアジ、イワシ、スズキなど釣れています。チヌの良型狙いは 沖の筏で冬場でも例年釣れています。 暖かい服装で、練炭など利用して筏釣りをお楽しみ下さい。 |
1月8日 | |
![]() |
![]() |
今日は波穏やかで暖かいですね〜 | 合歓前からあご湾の日の出です! |
船頭日記 2021年12月(お問い合わせ 090-4116-1052)
本年もご来店ありがとうございました。 本年は31日まで営業します。 新年は5日より営業しますのでよろしくお願いします。 |
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2月23日 今日も沖の筏ではチヌ上がりました! 柴田さんは今年4回目の来店でチヌ坊主無しです。 これからは湾内の塩屋浦でも大型チヌが釣れ初めます。 今年は3月中には筏チヌ狙いがイイと思います。 |
今年は水温たかめでチヌの食いは良好! 年明けから沖筏ではチヌ釣れています。エサはオキアミ、ボケ、シラサエビなど。エサ取りはフグが主でチヌアタリは取りやすいです。今年はこのまま釣れ続き春の乗っ込みは早いと思います。好期を逃さず早めに狙いに来たください! こういった年は早く産卵が終わり早々に終わってしまうことがあるからです。皆さんの大漁を願つています。 |