12年 面積 議員         法定数 議員定数  12年度 12年度職員数 普通会計 職員数 行一   職員数 議員一人  当たり人口 職員一人  当たり人口 経常収支比率 標準財政規模  百万円 人当ギョウセイたり  ケイヒ政経費     
伊勢市 100,144 178.97 36 30 1,487 1,009 690 3,338 67 85.8 19,737 197,086 伊勢市  
玉城町 14,276 40.95 26 18 194 137 111 793 74 70.4 3,169 221,981 玉城町  
二見町 8,977 11.94 22 16 109 103 84 561 82 68.4 2,211 246,296 二見町  
小俣町 18,126 11.56 26 20 122 110 83 906 149 101.7 3,744 206,554 小俣町  
南勢町 10,264 109.83 26 18 262 182 163 570 39 87.9 3,310 322,486 南勢町  
南島町 7,969 133.04 22 16 171 163 135 498 47 99.2 3,010 377,714 南島町  
御薗村 8,927 6.05 22 14 86 81 69 638 104 99.7 2,074 232,329 御薗村  
度会町 9,218 134.97 22 16 122 115 91 576 76 99.4 2,714 294,424 度会町  
町村計 77,757 448 36 118 1,066 891 736 2,160 73 627 20,232 260,195 町村計  
                             
鳥羽市 24,947 107.86 30 19 489 416 319 1,313 51 85.4 6,576 263,599 鳥羽市  
浜島町 6,012 27.64 22 14 115 96 70 429 52 82.1 2,001 332,834 浜島町  
大王町 8,465 12.90 22 16 179 105 88 529 47 87.7 2,285 269,935 大王町  
志摩町 14,730 17.01 26 18 268 185 148 818 55 87.8 3,579 242,974 志摩町  
阿児町 22,992 43.88 26 20 254 234 187 1,150 91 88.1 4,847 210,812 阿児町  
磯部町 9,429 78.20 22 16 145 133 110 589 65 77.0 3,099 328,667 磯部町  
5町 61,628 179.63 36 84 961 753 603 1,712 64 84.5 15,811 256,555 5町  
4町 52,199 101.43 36 68 816 620 493 1,450 64 86.4 12,712 243,530 4町  
1市5町 86,575 287.49 36 103 1,450 1,169 922 2,405 60 84.7 22,387 258,585 1市5町  
1市7町 104,808 530.36 36 137 1,883 1,514 1,220 2,911 56 86.9 28,707 273,901 1市7町  
14市町 264,476 914.80 44 251 4,003 3,069 2,348 6,011 66 87.2 62,356 235,772 14市町  
                             
  地方税     百万円 市町村民税百万円 一人当り町村民税  自主財源  百万円 自主財源 比率 義務的経費百万円 義務/自主財源 一人当り 義務的経費 円 歳入決算  百万円 歳出決算  百万円 一人ヒトリたり歳出サイシュツ規模キボ      
伊勢市 11,773 5,313 53,056 15,747 45.0 17,034 1.082 170.095 35,001 33,445 333,973 伊勢市    
玉城町 1,686 839 58,766 2,214 45.6 1,699 0.768 119.031 4,853 4,668 326,955 玉城町    
二見町 863 314 34,926 1,693 40.9 1,198 0.708 133.466 4,141 4,019 447,647 二見町    
小俣町 1,844 911 50,234 2,465 44.1 2,039 0.827 112.492 5,592 5,290 291,862 小俣町    
南勢町 738 339 33,013 1,842 26.5 2,359 1.280 229.801 6,955 6,735 656,166 南勢町    
南島町 519 286 35,938 1,057 22.6 2,242 2.122 281.384 4,679 4,507 565,619 南島町    
御薗村 1,221 416 46,587 1,627 53.6 962 0.592 107.803 3,037 2,829 316,880 御薗村    
度会町 626 285 30,954 1,214 28.0 1,443 1.188 156.503 4,335 4,188 454,341 度会町    
町村計 7,497 3,389 43,590 12,112 37.3 11,942 1.069 153.587 33,592 32,236 414,569 町村計    
                             
鳥羽市 3,552 1,034 41,428 6,304 44.1 5,757 0.913 230.777 14,298 13,717 549,846 鳥羽市    
浜島町 703 224 37,295 1,127 36.6 1,315 1.167 218.791 3,076 2,965 493,245 浜島町    
大王町 656 267 31,543 1,021 28.6 1,492 1.461 176.308 3,567 3,453 407,954 大王町    
志摩町 1,007 545 37,000 1,669 29.2 2,511 1.504 170.452 5,725 5,616 381,235 志摩町    
阿児町 2,615 932 40,552 3,680 50.9 3,243 0.881 141.054 7,223 6,934 301,570 阿児町    
磯部町 1,529 343 36,408 2,139 43.9 1,971 0.922 209.046 4,874 4,628 490,787 磯部町    
5町 6,510 2,312 37,514 9,636 37.8 10,533 1.187 170.909 24,464 23,596 382,872 5町    
4町 4,981 1,969 37,713 7,497 36.3 8,562 1.142 164.020 19,590 18,968 363,379 4町    
1市5町 10,062 3,345 38,642 15,940 38.9 16,290 1.022 188.160 38,762 37,313 430,987 1市5町    
1市7町 11,319 3,971 37,885 18,839 35.3 20,891 1.109 199.326 50,396 48,555 463,275 1市7町    
14市町 29,333 12,048 45,555 43,799 38.5 45,266 1.034 171.155 107,355 102,994 389,425 14市町    
                             
  財政力    指数 公債比率 起債     制限率 地方債    百万円 一人ヒトリたり起債額キサイガク 財政調整基金  百万円 減債基金   百万円 目的基金   百万円 基金合計 債務額    基金ー起債 一人当たり  債務額        
伊勢市 0.635 14.0 7.5 31,925 318,795 4,953 1,383 2,903 9,239 -22,686 -226,538 伊勢市    
玉城町 0.583 15.6 8.1 4,483 314,028 371 112 223 706 -3,777 -264,574 玉城町    
二見町 0.416 8.6 6.3 2,590 288,540 533 474 1,105 2,112 -478 -53,272 二見町    
小俣町 0.535 17.4 6.1 5,572 307,387 651 747 242 1,640 -3,932 -216,909 小俣町    
南勢町 0.234 12.1 9.8 4,895 476,898 243 284 649 1,176 -3,719 -362,322 南勢町    
南島町 0.202 14.3 11.9 4,151 520,938 514 655 552 1,721 -2,430 -304,976 南島町    
御薗村 0.621 7.4 2.2 1,709 191,393 562 57 231 850 -859 -96,176 御薗村    
度会町 0.254 10.9 6.3 3,081 334,188 533 335 1,677 2,545 -536 -58,098 度会町    
町村計 0.406 12.3 7.2 26,480 340,552 3,407 2,664 4,679 10,750 -15,730 -202,301 町村計    
                             
鳥羽市 0.623 12.7 9.1 10,894 436,682 1,175 598 1,520 3,293 -7,601 -304,683 鳥羽市    
浜島町 0.407 15.8 7.3 1,848 307,387 663 71 958 1,692 -156 -25,950 浜島町    
大王町 0.300 15.1 9.4 2,235 264,008 1,193 30 751 1,974 -261 -30,812 大王町    
志摩町 0.294 18.2 11.7 6,579 446,667 294 153 390 837 -5,742 -389,844 志摩町    
阿児町 0.625 19.8 14.2 8,524 370,730 280 89 814 1,183 -7,341 -319,277 阿児町    
磯部町 0.526 13.9 6.8 4,614 489,340 755 361 1,546 2,662 -1,952 -207,019 磯部町    
5町 0.430 16.6 9.9 23,800 386,189 3,185 704 4,459 8,348 -15,452 -250,731 5町    
4町 0.407 17.2 10.7 19,186 367,556 2,430 343 2,913 5,686 -13,500 -258,627 4町    
1市5町 0.463 15.9 9.8 34,694 400,739 4,360 1,302 5,979 11,641 -23,053 -266,277 1市5町    
1市7町 0.401 15.2 10.0 43,740 417,336 5,117 2,241 7,180 14,538 -29,202 -278,626 1市7町    
14市町 0.447 14.0 8.3 93,100 352,016 12,720 5,349 13,561 31,630 -61,470 -232,421 14市町