令和2年度 産卵状況
| 第21号 | ||
| 二歳メス | × | 二歳オス |
| 二歳オス | ||
| |
||
| 5/23 採りたかった魚同士でようやく採れました。系統維持〜二歳以降に趣を置いて飼います。 | ||
| 第22号 | ||
| 三歳メス | × | 二歳オス |
| 二歳オス | ||
| 5/23 このメスと違うオスの掛け合わせ予定でしたがオスの仕上がりがイマイチなので急遽違うオスに | ||
| 第23号 | ||
| 四歳メス | × | 三歳オス |
| 三歳オス | ||
| 5/24 我が家で一番おばあちゃんが産卵 オスは種魚実績抜群の2匹を使いました |
||
| 第24号 | ||
| 三歳メス | × | 二歳オス |
| 5/29 一応この号数で〆の予定ですがあと2組採りたいのが産めば採る予定です。 | ||
| 第25号 | ||
| 三歳メス | × | 二歳オス |
| 5/31 日らん取締系の純血掛け合わせです。 | ||