平成28年 産卵状況
。
第16号 | ||
三歳メス | × | 二歳オス |
5/2 我が家で一番大会用が出る系統の掛け合わせです。極太な魚が出来ると思います | ||
第17号 | ||
二歳メス | × | 二歳オス |
二歳メス | ||
|
||
5/2 導入魚のオスに2匹のメスを掛けました。 | ||
第18号 | ||
二歳メス | × | 二歳オス |
二歳オス | ||
5/3 期待の掛け合わせになります。 | ||
第19号 | ||
二歳メス | 二歳オス | |
× | ||
5/4 昨年導入の沼津の小澤さんの魚同士の掛け合わせで今年三度目になります。 メスはもう7回目?の産卵両方とも違う魚と掛け合わせたのもソコソコ結果は出てます。 |
||
第20号 | ||
三歳メス | × | 三歳オス |
5/8 メスは今年二度目の産卵でオスを愛媛のオスを使ってみました。この組み合わせも 昨年結果が出てますので楽しみです。 |
||
![]() |
---|