平成25年 産卵状況
魚の画像は当歳の秋に撮影しておいた画像です。
第6号 | ||
四歳メス | × | 二歳オス |
3/30 昨年の日らん入賞魚と昨年のこの魚の仔との親子掛けです。 | ||
第7号 | ||
二歳メス | × | 二歳オス |
二歳オス | ||
4/2 特に尾形の良い魚が出来るタイプの兄弟掛けです。 | ||
第8号 | ||
二歳メス | × | 二歳オス |
二歳オス | ||
二歳オス | ||
|
||
4/7 我が家の本筋メスに昨年導入し我が家で育った関東のY氏のオスを3匹使いました。 3匹とも兄弟魚でどのオスも魅力ある魚です。 |
||
第9号 | ||
二歳メス | 二歳オス | |
× | ||
4/7 我が家の系統に埼玉M氏の血の入った兄弟魚同志の掛け合わせです。 尾の魅力のあるM氏の系統に我が家の頭が付いたタイプの親魚です。 |
||
第10号 | ||
二歳メス | 二歳オス | |
× | ||
二歳オス | ||
4/8 自家系本筋メスに関東Y氏のオスを掛けました。 | ||
![]() |
---|