平成24年 産卵状況
魚の画像は当歳の秋に撮影しておいた画像です。
| 第11号 | ||
| 二歳メス | × | 二歳オス |
| 二歳オス | ||
| 3/29 埼玉M氏の純血魚メスに埼玉M氏×自家系魚のオスの交配です。 | ||
| 第12号 | ||
| 二歳メス | × | 二歳オス |
| 二歳オス | ||
| 3/29 我が家で3代目になる愛媛系同士の掛け合わせに少しだけ埼玉M系をかけあわせました。 | ||
| 第13号 | ||
| × | ||
| 3/30 我が家で3年継続してる愛媛の魚で兄弟掛けしました。 | ||
| 第14号 | ||
| 二歳メス | 二歳オス | |
| × | ||
| 3/31 昨年導入した愛媛O氏魚同士を交配しました。特に尾がガッチリとしたタイプです | ||
| 第15号 | ||
| 二歳メス | 二歳オス | |
| × | ||
| 4/2 今シーズン3回目の産卵になります。明二歳のメスでは一番のお気に入りなんでオスを換えて 3回とも採ってます。 |
||