チヌ釣り大会のお知らせ
★大会期間−令和元年5月1日(水)〜7月31日(水)★
★大会期間−令和元年5月1日(水)〜7月31日(水)★
|
5月・6月7月の各月間賞 |
||
5月年無し大物賞(1万円) | 6月年無し大物賞(1万円) | 7月年無し大物賞(1万円) |
5月中に釣れた年無しの1位 | 6月中に釣れた年無しの1位 | 7月中に釣れた年無しの1位 |
外道の部が復活しました。【外道賞は各魚種1位。】 【魚種別大物1位】-(エイ、ヒイラギ、アナゴ、ギンポは除外) 【チヌの部の入賞者は外道の部は除外されます。】 |
チヌの部・外道の部ともに一人一賞といたします。 【月間賞を除く.】 |
●第22回(2019)(釣り大会期間は5月1日〜7月31日まで)
★5・6・7月=月間年無し大物賞★
5月年無し大物賞【1匹長寸】 【1万円】 | 6月年無し大物賞【1匹長寸】 【1万円】 | 7月年無し大物賞【1匹長寸】 【1万円】 | ||
松井良三氏 51cm(2,2kg )【決定】 | 該当者なし | 斉藤正典氏 51,5(1,9kg) 【決定】 | ||
【済】 | 【済】 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
安田さん、大川さん | 長谷川さん・家村さん | 松井さん | 本村さん | 南さん |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
松谷さん、田中保さん、植田さん | 田中さん | 斉藤さん | 鍬田さん | 星野さんご夫婦 |
★数釣賞の部【総匹数】★
★チヌの部★ 【同寸法や同匹数の場合は、まず選り大きい方が(次で選り重い方が)上位に決定】
【チヌの部の入賞者は外道の部は除外されます。】
順位 | 入賞者名(住所) | 枚数(総匹数) | 賞金(品) | 【備考】 |
1位 | 田中哲郎様 | 46、42、41、40、37、37、37、34、34、34、33、31〜26、21、20、20cm | 5万円 | 42枚【済】 |
2位 | 斉藤正典様 | 51,5、41、39、38、32、38、30、23〜20、18cm | 2万円 | 37枚【済】 |
3位 | 松谷浩二様 | 48、46、46、43、43、41、36、36、33、32、30〜22、20、20cm | 1万円 | 30枚【済】 |
4位 | 長谷川博様 | 48、48、46、46、43、43、42、40、39、38、38、36、34、31〜29、28、27、22、20cm | 賞品 | 28枚【済】 |
5位 | 安田誠一様 | 47、38、34、32、31、30、23〜21、18cm | 賞品 | 19枚【済】 |
6位 | 本村幸一様 | 45、44、42、40、38、35、35、32〜22、20cm | 賞品 | 17枚【済】 |
7位 | 植田一嘉様 | 49,5、45、45、44、37、36、35、34、29、29、22、20、20cm | 賞品 | 15枚【済】 |
8位 | 鍬田貫太郎様 | 48、43、38、38、36、35、35〜30、20cm | 賞品 | 14枚【済】 |
9位 | 大川典明様 | 43、35、23、23、23、23〜22、20cm | 賞品 | 14枚【済】 |
10位 | 田中 保様 | 45、43、39、38、37、31〜28、26cm | 賞品 | 13枚【済】 |
★8位と9位が14枚で同匹数ですが規約により赤字寸法の大きい方を上位とさせて頂きます。★
★ 【外道の部】(魚種別の1位)【外道賞は1人1賞です。】【チヌの部での入賞者は除きます】
魚種名 | 釣り人名・大きさ | 魚種名 | 釣り人名・大きさ | 魚種名 | 釣り人名・大きさ |
タコ | 本村幸一氏(2kg) 【チヌの部入賞】 | アジ | 植田一嘉氏(31cm)【チヌの部入賞】 | ヘダイ | 大川典明氏(31cm)【チヌの部入賞】 |
キス | 桂川 尚氏(25cm)【決定】 | コノシロ | 家村耕司氏(30cm)【決定】【済】 南 強司氏(30cm)【決定】 |
ヒラメ | 松谷浩二氏(69cm)【チヌの部入賞】 |
カレイ | 長谷川博氏(32cm)【チヌの部入賞】 | サンバソウ (イシダイ) |
松井良三氏(24cm)【決定】【済】 | グレ | 松谷浩二氏(33cm)【チヌの部入賞】 |
真鯛 | 田中 保氏(48、48cm)【チヌの部入賞】 | ボラ | 星野剛伸氏(65cm)【決定】 安田誠一氏(65cm)【チヌの部入賞】 |
ハタマス | 田中哲郎氏(21cm)【チヌの部入賞】 |
カワハギ | 田中 保氏(31cm)【チヌの部入賞】 松谷浩二氏(31cm)【チヌの部入賞】 |
ベラ | 安田誠一氏(27cm)【チヌの部入賞】 | フエフキダイ | 星野剛伸氏(27cm)【決定】【済】 |
モフグ | 本村幸一氏(27cm)【チヌの部入賞】 | メバル | 山田さん氏(23cm)【決定】【済】 | スズキ | 長谷川博氏(69cm)【チヌの部入賞】 |
アイゴ | 南 強司氏(39cm)【決定】【済】 | ハコフグ | 家村耕司氏(27cm)【決定】【済】 | サバ | 星野剛伸氏(29cm)【決定】【済】 |
ガシラ | 松井良三氏(21cm)【決定】【済】 | タナゴ | 松井良三氏(25cm)【決定】【済】 | カマス | 大川典明氏(35cm)【チヌの部入賞】 |
ハマチ (アブゴ) |
本村幸一氏(29cm)【チヌの部入賞】 | コウイカ | 土橋潤也氏(胴長23cm)【決定】 | イシガキダイ | 家村耕司(29cm)【決定】【済】 |
シオ | 星野剛伸氏(31cm)【決定】【済】 |
●第21回(2018)(釣り大会期間は5月1日〜7月31日まで)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
星野ご夫婦様 | 安田誠一様 | 長谷川博様 | 斉藤正典様 | 左から松井良三様 | 家村耕司様 | 鍬田貫太郎様、南強司様 |
畑佐俊彦様・植田一嘉様 |
![]() |
![]() |
|
永田智康様 | 神田利幸様 |
★6・7・8月=月間年無し大物賞★
5月年無し大物賞【1匹長寸】 【1万円】 | 6月年無し大物賞【1匹長寸】 【1万円】 | 7月年無し大物賞【1匹長寸】 【1万円】 | |||||
釣り人氏名 | 大きさ(重量) | 釣り人氏名 | 大きさ(重量) | 釣り人氏名 | 大きさ(重量) | ||
該当者無し | 神田利幸 52cm(1,8kg) 【決定】 畑佐俊彦 51cm(1,7kg) |
斉藤正典 52cm(2,1kg) 【決定】 【済】 |
★大物賞の部【二匹長寸】★
★チヌの部★ 【同寸法や同匹数の場合は、まず選り大きい方が(次で選り重い方が)上位に決定】
【チヌの部の入賞者は外道の部は除外されます。】
順位 | 入賞者名(住所) | 大きさ(2匹長寸) | 賞金(品) | 備考 | |
1位 | 斉藤正典(鈴鹿市) | 99cm(52cm+47cm) | 5万円+優勝トロフィ【済】 | 27枚 | |
2位 | 畑佐俊彦(愛西市) | 98cm(51cm+47cm) | 2万円【済】 | 33枚 | |
3位 | 長谷川博(鈴鹿市) | 97cm(49cm+48cm) | 1万円【済】 | 10枚 | |
4位 | 神田利幸(弥富市) | 96cm(52cm+44cm) | 賞品【済】 | 13枚 | |
5位 | 南 強司(下呂市) | 94cm(49cm+45cm) | 賞品【済】 | 5枚 | |
6位 | 松井良三(多治見市) | 93cm(47cm+46cm)44cm | 賞品【済】 | 10枚 | |
7位 | 鍬田貫太郎(山県市) | 93cm(47cm+46cm)34cm | 賞品【済】 | 3枚 | |
8位 | 安田誠一(名古屋市) | 92cm(47cm+45cm) | 賞品【済】 | 6枚 | |
9位 | 家村耕司(八幡市) | 91cm(47cm+44cm) | 賞品【済】 | 11枚 | |
10位 | 永田智康(名古屋市) | 90cm(49cm+41cm) | 賞品【済】 | 3枚 |
★6位と7位が93cmで同寸ですが規約により3枚目の赤字寸法の大きい方を上位とさせて頂きます。★
★ 【外道の部】(魚種別の1位)【外道賞は1人1賞です。】【チヌの部での入賞者は除きます】
魚種名 | 釣り人名(大きさ) | 魚種名 | 釣り人名(大きさ) | 魚種名 | 釣り人名釣り人名(大きさ)大きさ) |
タコ | 三浦勝彦(1,4kg) 【決定】 | アジ | 中林良治(27cm) 【決定】(済) | ヘダイ | 松谷浩二(28cm) 【決定】(済) |
キス | 朝野 洋(23cm) 【決定】 | コノシロ | 星野剛伸(30cm) 【決定】(済) | ヒラメ | 星野剛伸(43cm) 【決定】(済) |
カレイ | 田中哲郎 (41cm) 【決定】(済) | サンバソウ (イシダイ) |
中林良治(35cm) 【決定】(済) | グレ | 藤井康平(37cm) 【決定】 |
真鯛 | 畑佐俊彦(47cm) 【チヌの部入賞】 | ボラ | 星野剛伸(26cm) 【決定】(済) | ハタマス | 朝野 洋(29cm) 【決定】 |
カワハギ | 家村耕司(32cm) 【チヌの部入賞】 | ベラ | 星野剛伸(26cm) 【決定】(済) | コショウダイ | 南 強司(42cm) 【チヌの部入賞】 |
モフグ | 安田誠一(33cm) 【チヌの部入賞】 | メバル | 神田利幸(19cm) 【チヌの部入賞】 | スズキ (セイゴ) |
神田利幸(51cm) 【チヌの部入賞】 |
アイゴ | 植田一嘉(37cm) 【決定】(済) | サヨリ | 星野剛伸(42cm) 【決定】(済) | わたりカニ | 大森次郎(胴長18cm) 【決定】 |
ガシラ | 斉藤正典(28cm) 【チヌの部入賞】 | タナゴ | 南 強司(22cm) 【チヌの部入賞】 | ガッチョ | 松井良三(21cm) 【チヌの部入賞】 |
オコゼ | 神田利幸(27cm) 【チヌの部入賞】 | ハマチ (アブゴ) |
安田誠一(25cm) 【チヌの部入賞】 | ハゼ | 池尻幸雄(18cm) 【決定】 |
アイナメ | 南 強司(37cm) 【チヌの部入賞】 | マトウダイ | 永田智康(38cm) 【チヌの部入賞】 | マゴチ | 畑佐俊彦(53cm) 【チヌの部入賞】 |
シオ | 中林良治(28cm) 【決定】(済) | サバ | 家村耕司(25cm) 【チヌの部入賞】 | イシガキダイ | 松井良三(30cm) 【チヌの部入賞】 |
●第20回(2017)(釣り大会期間は5月1日〜7月31日まで)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
松井良三様 (外道賞) |
長谷川博様 数釣賞4位 大物賞10位 |
向かって右側 安田誠一様 (外道賞) |
植田一嘉様 7月年無し大物賞 大物賞5位 |
松谷浩二様 5月年無し大物賞 大物賞2位 数釣賞5位 |
鈴木久男様 大物賞6位 |
家村耕司様 大物賞1位 数釣賞3位 |
市河裕樹様 (外道賞) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
斉藤正典様 数釣賞1位 大物賞3位 |
井分常男様 (外道賞) |
林 修司様 数釣賞6位 |
碇 和彦様 数釣賞10位 |
星野剛伸・之乃様 (外道賞) |
手島文夫様 大物賞8位 |
畑佐俊彦様 数釣賞7位 大物賞9位 |
桂川 尚 大物賞7位 数釣賞9位 |
![]() |
||||
鍬田貫太郎様 数釣賞2位 大物賞4位 |
5月年無し大物賞【1匹長寸】 【1万円】 | 6月年無し大物賞【1匹長寸】 【1万円】 | 7月年無し大物賞【1匹長寸】 【1万円】 | |||||
釣り人氏名 | 大きさ(重量) | 釣り人氏名 | 大きさ(重量) | 釣り人氏名 | 大きさ(重量) | ||
松谷浩二様【済】 | 52cm 【決定】 | 該当者無し | 植田一嘉様【済】 | 52cm(2kg) 【決定】 |
★大物賞の部【二匹長寸】★
★チヌの部★ 【同寸法や同匹数の場合は、まず選り大きい方が(次で選り重い方が)上位に決定】
【チヌの部の入賞者は外道の部は除外されます。】
順位 | 入賞者名(住所) | 大きさ(2匹長寸) | 賞金(品) | 【備考】 総匹数 | |
1位 | 家村耕司様(八幡市) | 100cm(51cm+49cm) | 5万円・海産物セット・優勝トロフィ−【済】 | ||
2位 | 松谷浩二様(津市) | 97cm(52cm+45cm)43cm | 2万円・海産物セット【済】 | ||
3位 | 斉藤正典様(鈴鹿市) | 97cm(49cm+48cm)48cm | 1万円・海産物セット【済】 | ||
4位 | 鍬田貫太郎様(山県市) | 94cm(47cm+47cm)46cm | 賞品【済】 | ||
5位 | 植田一嘉様(豊中市) | 90cm(52cm+38cm) | 賞品【済】 | ||
6位 | 鈴木久男様(松阪市) | 90cm(48cm+42cm) | 賞品【済】 | ||
7位 | 桂川 尚様(志摩市) | 88cm(45cm+43cm) | 賞品【済】 | ||
8位 | 手島文夫様(豊田市) | 87cm(48cm+39cm) | 賞品【済】 | ||
9位 | 畑佐俊彦様(愛西市) | 86cm(48cm+38cm) | 賞品【済】 | ||
10位 | 長谷川博様(鈴鹿市) | 85cm(45cm+40cm) | 賞品【済】 |
★数釣賞の部【総匹数】★
★チヌの部★ 【同寸法や同匹数の場合は、まず選り大きい方が(次で選り重い方が)上位に決定】
【チヌの部の入賞者は外道の部は除外されます。】
順位 | 入賞者名(住所) | 枚数(総匹数) | 賞金(品) | 【備考】 総匹数 | |
1位 | 斉藤正典様(鈴鹿市) | 34枚(49、48,48,47,42、40、39,39、38,37〜33、31、25cm) | 5万円・海産物セット・優勝トロフィ−【済】 | ||
2位 | 鍬田貫太郎様(山県市) | 18枚(47cm、47cm、46、46、45、44、44、43、36〜33,31、31、30cm) | 2万円・海産物セット【済】 | ||
3位 | 家村耕司様(八幡市) | 17枚(51cm、49cm、39、37,37,36,35〜32,31、30,23cm) | 1万円・海産物セット【済】 | ||
4位 | 長谷川博様(鈴鹿市) | 15枚(45cm、40,38cm、38、37、36、35〜34、31、31cm) | 賞品【済】 | ||
5位 | 松谷浩二様(津市) | 12枚(52cm、45cm、43、43、39、36、35、33、33,33,33、33cm) | 賞品【済】 | ||
6位 | 林 修司様(名古屋市) | 12枚(41cm、41,38,38,37、36、35,34,33、32,、31,31cm) | 賞品【済】 | ||
7位 | 畑佐俊彦様(愛西市) | 11枚(48cm、38cm、38、36、35,35、34、34、32、32、31cm) | 賞品【済】 | ||
8位 | 和田治夫様(志摩市) | 7枚(42cm、40cm、40cm、39、38、36、30cm) | 賞品 | ||
9位 | 桂川 尚様(志摩市) | 6枚(45cm、43cm、42cm、42cm、37cm、36cm) | 賞品【済】 | ||
10位 | 碇 和彦様(東浦町) | 6枚(38cm、37、37〜30cm) | 賞品【済】 |
★ 【外道の部】(魚種別の1位)【外道賞は1人1賞です。】【チヌの部での入賞者は除きます】
魚種名 | 釣り人名(大きさ) | 魚種名 | 釣り人名(大きさ) | 魚種名 | 釣り人名(大きさ) |
タコ | 畑佐俊彦様 2,0kg【チヌの部入賞】 | アジ | 斉藤正典様 28cm【チヌの部入賞】 | ヒラメ | 斉藤正典様 38cm【チヌの部入賞】 |
キス | 桂川 尚様 25cm【チヌの部入賞】 | コノシロ | 安田誠一様 29cm【済】 | グレ | 家村耕司様 31cm【チヌの部入賞】 |
カレイ | 井分常男様 33cm【済】 | サンバソウ | 斉藤正典様 21cm【チヌの部入賞】 | ハタマス | 斉藤正典様 25cm【チヌの部入賞】 家村耕司 様 25cm【チヌの部入賞】 |
真鯛 | 松井良三様 50cm【済】 | ボラ | 家村耕司様 67cm【チヌの部入賞】 | サバ | 家村耕司様 27cm【チヌの部入賞】 |
カワハギ | 畑佐俊彦様 34cm【チヌの部入賞】 | ベラ | 星野剛伸様 25cm【済】 | アナゴ | 松谷浩二様 74cm【チヌの部入賞】 |
モフグ | 斉藤正典様 33cm【チヌの部入賞】 | メバル | 松井良三様 22cm【済】 | スズキ | 市河裕樹様 33cm【済】 |
アイゴ | 植田一嘉様 36cm【チヌの部入賞】 | サヨリ | 星野剛伸様 41cm【済】 | ガッチョ | 松井良三様 21cm【済】 |
ガシラ | 家村耕司様 23cm【チヌの部入賞】 | タナゴ | 松本 司様 23cm | わたりカニ | 松井良三様 胴長17cm【済】 |
イシモチ | 中田一男様 35cm | シオ (カンパチ子) |
畑佐俊彦様 38cm【チヌの部入賞】 | キビレ | 林 修司様 26cm【チヌの部入賞】 鍬田貫太郎様 26cm【チヌの部入賞】 |
オコゼ | 家村耕司 30cm【チヌの部入賞】 |
●第19回(2016)(釣り大会期間は5月1日〜7月31日まで)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
桂川 尚様 大物賞7位、数釣賞10位 |
長谷川博様 数釣賞9位 |
田中哲郎様 大物優勝、数釣優勝 7月年無し大物賞 |
神田利幸様 数釣賞3位 |
松井良三様、家村耕司様 鱧賞 メバル賞 |
林 修司様 数釣賞6位 |
星野剛伸様 之乃様 カワハギ賞、アジ賞 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
松谷浩二様 数釣賞2位、大物賞9位 |
畑佐俊彦様 大物賞4位、数釣賞5位 |
斉藤正典様 大物賞2位、数釣賞7位 6月年無し大物賞 |
松下友幸様 カレイ賞 |
鈴木龍二様 大物賞3位 |
碇 和彦様 数釣賞8位、大物賞10位 |
手島文夫 大物賞5位 |
![]() |
![]() |
![]() |
土橋忠温様、垣本玲二様、山元直様 モフグ賞、6月大物賞、スズキ賞 |
木村二三夫様、西岡徳幸様 ヒラメ賞、大物賞8位 |
鍬田貫太郎 数釣賞4位、大物賞6位 |
5月年無し大物賞【1匹長寸】 【1万円】 | 6月年無し大物賞【1匹長寸】 【1万円】 | 7月年無し大物賞【1匹長寸】 【1万円】 | |||||
釣り人氏名 | 大きさ(重量) | 釣り人氏名 | 大きさ(重量) | 釣り人氏名 | 大きさ(重量) | ||
(岡崎市)垣本玲司 氏 【済】 |
52cm(2kg) |
(鈴鹿市)斉藤正典 氏 【済】 |
51,5cm(2,2kg) | (四日市市)田中哲郎 氏 【済】 |
54cm(1,8kg) |
★大物賞の部【二匹長寸】★
★チヌの部★ 【同寸法や同匹数の場合は、まず選り大きい方が(次で選り重い方が)上位に決定】
【チヌの部の入賞者は外道の部は除外されます。】
順位 | 入賞者名(住所) | 大きさ(2匹長寸) | 賞金(品) | 【備考】 総匹数 | |
1位 | 田中哲郎様(四日市市) | 106,5p(54p+52,5p) | 5万円・海産物セット【済】 | 89枚 | |
2位 | 斉藤正典様(鈴鹿市) | 98,5p(51,5p+47p) | 2万円・海産物セット【済】 | 24枚 | |
3位 | 鈴木龍二様(志摩市) | 92p(48p+44p) | 1万円・海産物セット【済】 | 10枚 | |
4位 | 畑佐俊彦様(愛西市) | 91p(47p+44p) | 賞品【済】 | 30枚 | |
5位 | 手島文夫様(豊田市) | 90p(48p+42p) | 賞品【済】 | 5枚 | |
6位 | 鍬田貫太郎様(山県市) | 90p(45p+45p) | 賞品【済】 | 34枚 | |
7位 | 桂川 尚様(志摩市) | 89p(46p+43p) | 賞品【済】 | 15枚 | |
8位 | 西岡徳幸様(名張市) | 87p(46p+41p) | 賞品【済】 | 6枚 | |
9位 | 松谷浩二様(津市) | 87p(45p+42p)42、37p | 賞品【済】 | 65枚 | |
10位 | 碇 和彦様(東浦町) | 87p(45p+42p)42、36p | 賞品【済】 | 22枚 |
★8位・9位・10位が87cmで同寸ですが規約により赤字寸法の大きい方を上位とさせて頂きます。★
★数釣賞の部【総匹数】★
★チヌの部★ 【同寸法や同匹数の場合は、まず選り大きい方が(次で選り重い方が)上位に決定】
【チヌの部の入賞者は外道の部は除外されます。】
順位 | 入賞者名(住所) | 枚数(総匹数) | 賞金(品) | 【備考】 大きさ(2匹長寸) | |
1位 | 田中哲郎様(四日市市) | 89枚(54、52,5、48、46、44、43〜28、24p) | 5万円・海産物セット【済】 | 106,5p(54p+52,5p) | |
2位 | 松谷浩二様(津市) | 65枚(45、42、42、37、37、36、35、34〜30、29、23p) | 2万円・海産物セット【済】 | 87p(45p+42p) | |
3位 | 神田利幸様(弥富市) | 51枚(40、40、39、39、38、37、35、35〜28、22、20p) | 1万円・海産物セット【済】 | 80p(40p+40p) | |
4位 | 鍬田貫太郎様(山県市) | 34枚(45、45、43、42、41、40、39、39、37〜31、30、29p) | 賞品【済】 | 90p(45p+45p) | |
5位 | 畑佐俊彦様(愛西市) | 30枚(47p、44、43、43、41、41、41、40、38〜34、30p) | 賞品【済】 | 91p(47p+44p) | |
6位 | 林 修司様(名古屋市) | 25枚(44、41、40、37、37、36、35〜30、29、28、22p) | 賞品【【済】 | 85p(44p+41p) | |
7位 | 斉藤正典様(鈴鹿市) | 24枚(51,5p、47、46、46、45、45、43、43〜30、26p) | 賞品【済】 | 98,5p(51,5p+47p) | |
8位 | 碇 和彦様(東浦町) | 22枚(45、42、42、36、35、34、33、32〜29、24、20p) | 賞品【済】 | 87p(45p+42p) | |
9位 | 長谷川博様(鈴鹿市) | 21枚(44p、43p、37、37、35、35、3430、28、22p) | 賞品【済】 | 85p(43p+42p) | |
10位 | 桂川 尚様(志摩市) | 15枚(46p、43p、39p、38、36〜32、26p) | 賞品【済】 | 89p(46p+43p) |
★ 【外道の部】(魚種別の1位)【外道賞は1人1賞です。】【チヌの部での入賞者は除きます】
魚種名 | 釣り人名(大きさ) | 魚種名 | 釣り人名(大きさ) | 魚種名 | 釣り人名(大きさ) | 魚種名 | 釣り人名(大きさ) |
タコ | 桂川 尚様(2,8s) 【チヌの部入賞】 |
オコゼ | 田中哲郎様(32p) 【チヌの部入賞】 |
コノシロ | 星野剛伸様(30p)【済】 | キビレ | 畑佐俊彦様(40p) 【チヌの部入賞】 |
キス | 松谷浩二様(24p) 【チヌの部入賞】 |
ボラ | 田中哲郎様(67p) 【チヌの部入賞】 |
アジ | 星野之乃様(27p)【済】 | ヒラメ | 木村二三夫様(51p)【済】 |
カレイ | 田中哲郎様(29p) 【チヌの部入賞】 松下友幸様(29p)【済】 |
メバル | 松谷浩二様(19p) 【チヌの部入賞】 家村耕司様(19p)【済】 |
ハタマス | 桂川 尚様(31p) 【チヌの部入賞】 |
グレ | 西岡徳幸様(30p) 【チヌの部入賞】 |
真鯛 | 田中哲郎様(44p) 【チヌの部入賞】 |
ベラ | 西岡徳幸様(25p) 【チヌの部入賞】 |
ハモ | 松井良三様(56p)【済】 | ヘダイ | 畑佐俊彦様(26p) 【チヌの部入賞】 |
カワハギ | 星野剛伸様(32p)【済】 | モフグ | 土橋忠温様(25p)【済】 | スズキ | 山元 直様(39p)【済】 | タナゴ | 田中哲郎様(23p) 【チヌの部入賞】 |
アイゴ | 桂川 尚様(37p) 【チヌの部入賞】 星野剛伸様(37p)【済】 |
サヨリ | 神田利幸様(33p) 【チヌの部入賞】 |
ガッチョ | 鈴木龍二様(16p) 【チヌの部入賞】 |
●第18回(2015)(釣り大会期間は5月1日〜7月31日まで)
桂川氏、田中氏、松井氏 | 本村氏、津坂氏 | 前原氏 | 斉藤氏 | 畑佐氏 | 西岡氏、木村氏 | 松谷氏、中林氏 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
鍬田氏、林氏 | 家村氏、井分氏 | 野口氏 | 山元氏、碇氏 | 鈴木氏 | 林氏 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5月年無し大物賞【1匹長寸】 【1万円】 | 6月年無し大物賞【1匹長寸】 【1万円】 | 7月年無し大物賞【1匹長寸】 【1万円】 | |||||
釣り人氏名 | 大きさ(重量) | 釣り人氏名 | 大きさ(重量) | 釣り人氏名 | 大きさ(重量) | ||
該当者なし | 松井良三 【決定】【済】 |
51cm(2kg) | 碇 和彦 【決定】【済】 |
52cm(1,9kg) |
★大物賞の部【二匹長寸】★
★チヌの部★ 【同寸法や同匹数の場合は、まず選り大きい方が(次で選り重い方が)上位に決定】
【チヌの部の入賞者は外道の部は除外されます。】
順位 | 入賞者名(住所) | 大きさ(2匹長寸) | 賞金(品) | 【備考】 総匹数 | |
1位 | 碇 和彦(東浦町) | 98cm(52p+46p) | 5万円・回数券10枚綴り【済】 | 12枚 | |
2位 | 畑佐俊彦(愛西市) | 96,5p(49,5p+47p) | 2万円+回数券5枚綴り【済】 | 38枚 | |
3位 | 田中哲郎(四日市市) | 95,5cm(49p+46、5p) | 1万円+回数券3枚綴り【済】 | 15枚 | |
4位 | 木村二三夫(宇陀市) | 94cm(50p+44p) | 賞品【済】 | 8枚 | |
5位 | 野口秀明(名張市) | 93cm(47p+46p)43p | 賞品【済】 | 5枚 | |
6位 | 鈴木龍二(志摩市) | 93cm(47p+46p)39p | 賞品【済】 | 15枚 | |
7位 | 津坂英隆(名古屋市) | 93cm(47p+46p)32p | 賞品【済】 | 3枚 | |
8位 | 松井良三(多治見市) | 92cm(51p+41p) | 賞品【済】 | 22枚 | |
9位 | 和田治夫(志摩市) | 92cm(49p+43p) | 賞品 | 10枚 | |
10位 | 林 好信(大津市) | 89cm(48p+41p) | 賞品【済】 | 19枚 |
★数釣賞の部【総匹数】★
★チヌの部★ 【同寸法や同匹数の場合は、まず選り大きい方が(次で選り重い方が)上位に決定】
【チヌの部の入賞者は外道の部は除外されます。】
順位 | 入賞者名(住所) | 枚数(総匹数) | 賞金(品) | 【備考】 大きさ(2匹長寸) | |
1位 | 畑佐俊彦(愛西市) | 38枚(49,5p、47、46,5、46、44、42〜28、27p) | 5万円・回数券10枚綴り【済】 | 96,5p(49,5p+47p) | |
2位 | 鍬田貫太郎(山県市) | 38枚(45p、44、44、44、43、41、39、36〜28、26p) | 2万円+回数券5枚綴り【済】 | 89cm(45p+44p) | |
3位 | 斉藤正典(鈴鹿市) | 31枚(44p、42、38、37〜27、25p) | 1万円+回数券3枚綴り【済】 | 86cm(44p+42p) | |
4位 | 家村耕司(八幡市) | 23枚(45p、37、34、33〜29・27p) | 賞品【済】 | 82cm(45p+37p) | |
5位 | 松井良三(多治見市) | 22枚(51p、41、40、40、36〜28、25、21p) | 賞品【済】 | 92cm(51p+41p) | |
6位 | 中林良治(亀山市) | 22枚(43p、36、35、34、30、29、29〜27、26p) | 賞品【済】 | 79cm(43p+36p) | |
7位 | 松谷浩二(津市) | 20枚(46p、38、38、35、33、30〜27、24p) | 賞品【済】 | 84cm(46p+38p) | |
8位 | 井分常男(亀山市) | 20枚(36p、36、35、33、33、31〜28、27p) | 賞品【済】 | 72cm(36p+36p) | |
9位 | 林 好信(大津市) | 19枚(48p、41、40、38、37、35、34〜29、27p) | 賞品【済】 | 89cm(48p+41p) | |
10位 | 本村幸一(大垣市) | 18枚(44p、42、38、35、35、34〜29、25p) | 賞品【済】 | 86cm(44p+42p) |
★ 【外道の部】(魚種別の1位)【外道賞は1人1賞です。】【チヌの部での入賞者は除きます】
魚種名 | 釣り人名・大きさ | 魚種名 | 釣り人名・大きさ | 魚種名 | 釣り人名・大きさ | ||
メバル | 畑佐俊彦(26p)【チヌの部入賞者】 | キス | 桂川 尚(26p)【済】 | タコ | 松井良三(2,6s)【チヌの部入賞者】 | ||
アジ | 木村二三男(24p)【チヌの部入賞者】 山元 直(24p)【済】 |
ベラ | 井分常男(23p)【チヌの部入賞者】 土橋忠温(23p) |
カワハギ | 大脇和彦(30p)【済】 鍬田貫太郎(30p)【チヌの部入賞者】 松谷浩二(30p)【チヌの部入賞者】 |
||
カレイ | 松谷浩二(27p)【チヌの部入賞者】 | ボラ | 松谷浩二(64p)【チヌの部入賞者】 | タナゴ | 井分常男(22p)【チヌの部入賞者】 松井良三(22p)【チヌの部入賞者】 |
||
マダイ | 碇 和彦(43p)【チヌの部入賞者】 | ガシラ | 山元 直(24p)【済】 野口秀明(24p)【チヌの部入賞者】 |
コノシロ | 星野剛伸(30p)【済】 | ||
オコゼ | 山元 直(28p)【済】 | アイゴ | 西岡徳幸(36p)【済】 野口秀明(36p)【チヌの部入賞者】 |
モフグ | 星野剛伸(25p)【済】 中林良治(25p)【チヌの部入賞者】 |
||
ヘダイ | 田中哲郎(28p)【チヌの部入賞者】 | グレ | 西岡徳幸(31p)【済】 松谷浩二(31p)【チヌの部入賞者】 |
マゴチ | 前原 蔵(49p)【済】 | ||
ヒラメ | 田中哲郎(51cm)【チヌの部入賞者】 | コロダイ | 田中哲郎(24p)【チヌの部入賞者】 | ハコフグ | 家村耕司(26p)【チヌの部入賞者】 | ||
アブゴ | 斉藤正典(26p)【チヌの部入賞者】 | ハタマス | 中林良治(28p)【チヌの部入賞者】 | キビレ | 林 修司(25p)【済】 |
