| 最新釣果は、大崎筏釣センターのトップページから「釣果」のページでご覧ください。 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 日 | お名前 | 住所 | 魚 | 大きさ | 数 | 竿 | ハリス | オモリ | ハリ | えさ |
| 2 ・ 13 | 河井秀明様 | 豊田市 | チヌ 大アジ |
25〜33 25〜35 |
4 匹 20 匹 |
1.6m | 1.5号 | - | 2号 | オキアミ・シラサ |
| 2 ・ 12 | 井上隆廣様 | 岩倉市 | チヌ 大アジ |
25〜33 15〜30 |
16 匹 20 匹 |
1.2m | 1.2号 | - | 2号 | オキアミ・シラサ |
| 2 ・ 10 | 佐伯剛志様 | 一宮市 | ヒラメ カレイ |
25〜30 20〜25 |
6 匹 3 匹 |
1.8m | 3.0号 | 10号 | カレイ11号 | 石ゴカイ |
| 2 ・ 8 | 安井良夫様 | 名古屋市 | チヌ | 25〜38 | 17 匹 | 1.5m | 1.0号 | - | 3号 | |
| 2 ・ 8 | 長谷川 明様 | 橋本市 | ヒラメ | 56 | 1 匹 | 1.3m | 1.75号 | 2B | チヌ2号 | オキアミ |
| 2 ・ 7 | 今村 茂様 | 四日市市 | チヌ 大アジ |
25〜48 20〜28 |
4 匹 30 匹 |
1.2m | 1.2号 | 0〜3B | 3号 | オキアミ・ボケ |
| 2 ・ 7 | 下山田努様 | 名古屋市 | チヌ | 28〜30 | 17 匹 | 1.3m | 1.2号 | - | 3号 | シラサ |
| 2 ・ 7 | 平野晴佳様 | 刈谷市 | カレイ | 28〜35 | 5 匹 | 1.3m | 1.5号 | B | チヌ4号 | ゴカイ・オキアミ |
| 2 ・ 5 | 井上隆廣様 | 岩倉市 | チヌ 大アジ |
25〜30 20〜30 |
50匹 8 匹 |
1.2m | 1.0号 | - | 2号 | オキアミ・シラサ |
| 2 ・ 5 | 磯村 真様 | 安城市 | カレイ | 25〜30 20〜30 |
8 匹 | 1.35m | 1.7号 | 3号 | チヌ4号 | 石ゴカイ・ボケ |
| 1 ・ 29 | 井上隆廣様 | 岩倉市 | チヌ | 22〜37 | 61匹 | 1.2m | 1.0号 | - | 1号 | シラサ |
| 1 ・ 28 | 久保信博様 | 桑名市 | チヌ 大アジ |
25〜30 20〜30 |
18 匹 30 匹 |
1.2m | 1.2号 | - | 2号 | オキアミ・シラサ・サナギ |
| 1 ・ 28 | 村田 賢様 | 桑名市 | チヌ | 20〜30 | 14 匹 | 1.6m | 1.5号 | - | 3号 | オキアミ・シラサ |
| 1 ・ 28 | 赤井俊夫様 | 鈴鹿市 | サヨリ | 25〜37 | 121匹 | 4.5m | 0.6号 | B | サヨリ5号 | オキアミ・シラサ |
| 1 ・ 26 | 稲葉文夫様 | 南伊勢町 | チヌ 大アジ |
20〜30 17〜30 |
14 匹 26 匹 |
1.5m | 1.0号 | - | 2号 | オキアミ・ボケ |
| 1 ・ 25 | 野原俊一様 | 名古屋市 | チヌ | 20〜30 | 20 匹 | 1.3m | 1.2号 | - | 1号 | オキアミ・シラサ |
| 1 ・ 25 | 橋本正庸様 | 名古屋市 | チヌ 大アジ |
25〜30 27〜32 |
6 匹 7 匹 |
1.3m | 1.2号 | - | 2号 | オキアミ・シラサ |
| 1 ・ 24 | 今村 茂様 | 四日市市 | チヌ | 22〜30 | 9 匹 | 1.2m | 1.2号 | - | 2号 | オキアミ・シラサ |
| 1 ・ 21 | 井上隆廣様 | 岩倉市 | チヌ | 20〜30 | 45 匹 | 1.2m | 1.0号 | - | 1号 | シラサ |
| 1 ・ 16 | 浅井正敏様 | 松阪市 | サヨリ | 28〜35 | 78 匹 | 4.0m | 0.6号 | 3B | 袖4号 | アミエビ |
| 1 ・ 16 | 村田 賢様 他1名 | 桑名市 | チヌ 大アジ メバル |
20〜30 28〜30 20〜25 |
23 匹 23 匹 8 匹 |
1.5m | 1.2号 | - | 3号 | オキアミ・シラサ |
| 1 ・ 15 | 井上隆廣様 | 岩倉市 | チヌ 大アジ |
17〜28 30〜33 |
17 匹 10 匹 |
1.2m | 1.0号 | - | 1号 | オキアミ |
| 1 ・ 12 | 川面 敦様 | 名古屋市 | チヌ | 18〜30 | 23 匹 | 1.3m | 1.2号 | - | 1号 | シラサ |
| 1 ・ 12 | 伊藤昇一様 | 松阪市 | チヌ 大アジ |
20〜33 27〜33 |
17 匹 5 匹 |
1.5m | 1.5号 | - | 3号 | オキアミ・シラサ |
| 1 ・ 12 | 内藤茂之様 | 大阪市 | カレイ タコ |
25〜35 1Kg |
7 匹 | 1.8m | 1.5号 | 2.0号 | 2号 | ボケ |
| 1 ・ 11 | 久保信博様 | 桑名市 | チヌ | 25〜30 | 24 匹 | 1.2m | 1.0号 | - | 3号 | オキアミ・シラサ |
| 1 ・ 8 | 久保信博様 | 桑名市 | チヌ | 25〜30 | 31 匹 | 1.2m | 1.0号 | - | 3号 | オキアミ・シラサ |
| 1 ・ 8 | 中川晋一様 | 鈴鹿市 | カレイ メバル |
22〜30 20〜22 |
4 匹 4 匹 |
1.6m | 2.0号 | - | カレイ9号 | ボケ・ゴカイ |
| 1 ・ 7 | 井上隆廣様 | 岩倉市 | チヌ 大アジ |
25〜30 30〜35 |
34 匹 11 匹 |
1.2m | 1.0号 | - | 2号 | シラサ |
| 1 ・ 5 | 久保信博様 | 桑名市 | チヌ | 25〜30 | 15 匹 | 1.2m | 1.2号 | - | 3号 | シラサ |
| 1 ・ 4 | 久保信博様 | 桑名市 | チヌ | 25〜30 | 35 匹 | 1.35m | 1.2号 | - | 3号 | シラサ |
| 1 ・ 4 | 山田栄一様 | 桑名市 | チヌ 大アジ |
25〜35 25〜40 |
18 匹 5 匹 |
1.3m | 1.2号 | - | 2号 | シラサ |
| 1 ・ 4 | 松永憲治様 | 菰野町 | チヌ | 15〜30 | 8 匹 | 1.3m | 1.5号 | - | 2号 | オキアミ・ボケ・シラサ |
| 12 ・ 30 | 伊藤 弘様 | 春日井市 | チヌ 大アジ メバル |
27〜30 25〜35 22〜25 |
3 匹 8 匹 4 匹 |
1.1m | 1.2号 | - | 2号 | オキアミ |
| 12 ・ 28 | 久保信博様 | 桑名市 | チヌ 大アジ |
28〜35 25〜35 |
18 匹 24 匹 |
1.2m | 1.2号 | - | 2〜3号 | オキアミ・ボケ・シラサ・サナギ |
| 12 ・ 27 | 久保信博様 | 桑名市 | チヌ 大アジ |
28〜33 28〜35 |
24 匹 10 匹 |
1.2m | 1.2号 | - | 2〜3号 | オキアミ・ボケ・シラサ・サナギ |
| 12 ・ 27 | 浅井正敏様 | 松阪市 | サヨリ | 30〜34 | 103匹 | 4.0m | 0.8号 | 4B | 袖5号 | アミエビ |
| 12 ・ 25 | 井上隆廣様 | 岩倉市 | チヌ | 25〜35 | 31 匹 | 1.2m | 1.2号 | - | 2号 | シラサ |
| 12 ・ 25 | 稲葉文夫様 | 南伊勢町 | チヌ マトウダイ |
25〜35 | 15 匹 1 匹 |
1.5m | 1.5号 | 0〜B | 2〜3号 | オキアミ・ボケ |
| 12 ・ 25 | 久保信博様 | 桑名市 | チヌ | 25〜35 | 10 匹 | 1.35m | 1.2号 | - | 2〜3号 | ボケ・シラサ |
| 12 ・ 20 | 平野晴佳様 | 刈谷市 | チヌ | 25〜38 | 1.2m | 1.2号 | - | 4号 | オキアミ | |
| 12 ・ 19 | 稲葉文夫様 | 南伊勢町 | チヌ 大アジ |
30〜35 28〜32 |
5 匹 8 匹 |
1.5m | 1.0号 | B | 2号 | オキアミ |
| 12 ・ 19 | 浅井正敏様 | 松阪市 | サヨリ | 28〜35 | 116匹 | 4.0m | 0.8号 | 4B | 袖5号 | アミエビ |
| 12 ・ 18 | 井上隆廣様 | 岩倉市 | チヌ | 25〜35 | 18 匹 | 1.2m | 1.0号 | - | 2号 | シラサ |
| 12 ・ 18 | 川原麻梨子様 | 東大阪市 | チヌ サヨリ |
25 25〜38 |
6 匹 40 匹 |
4.5m | 3.0号 | B | 6号 | オキアミ・アミエビ |
| 12 ・ 17 | 服部 純様 | 尾張旭市 | チヌ | 20〜35 | 8 匹 | 1.5m | 1.5号1.2号 | G1〜3B | 1.2号 | オキアミ |
| 12 ・ 17 | 山方勝博様 | 京田辺市 | サヨリ | 28〜35 | 80 匹 | 4.5m | 0.8号 | - | 袖5号6号 | アミサシ |
| 12 ・ 17 | 門田和浩様 | 大阪市 | サヨリ | 30〜35 | 50 匹 | 4.0m | 0.8号 | B | サヨリ4号 | オキアミ・アミエビ |
| 12 ・ 16 | 北浦哲雄様 | 一宮市 | サヨリ | 25〜36 | 122匹 | 5.3m | 0.8号 | - | 袖4号 | オキアミ |
| 12 ・ 14 | 橋本正庸様 | 名古屋市 | チヌ アジ |
30 27〜35 |
1 匹 27 匹 |
1.3m | 1.3m | - | 3号 | オキアミ |
| 12 ・ 14 | 赤井俊夫様 | 鈴鹿市 | サヨリ | 28〜35 | 98 匹 | 4.8m | 0.8号 | B | サヨリ6号 | オキアミ |
| 12 ・ 13 | 久保信博様 | 桑名市 | アジ | 28〜35 | 9 匹 | 1.35m | 1.2号 | - | 3号 | オキアミ・シラサ |
| 12 ・ 11 | 浅井正敏様 | 松阪市 | サヨリ | 28〜35 | 110匹 | 4.0m | 0.8号 | 4B | 袖5号 | アミエビ |
| 12 ・ 11 | 竹村正美様 | 東近江市 | サヨリ | 25〜32 | 90 匹 | 6.0m | 0.8号 | - | サヨリ5号 | アミエビ |
| 12 ・ 8 | 服部 純様 | 尾張旭市 | チヌ | 20〜25 | 50 匹 | 1.6m | 1.5〜2号 | 0〜B | 1〜2号 | |
| 12 ・ 8 | 土岐靖夫様 | 京都市 | サヨリ | 30〜37 | 170匹 | 5.3m | 0.6号 | ジンタン 2 | 4号 | アミサシ |
| 12 ・ 8 | 佐々木好次様 | 松阪市 | サヨリ | 28〜35 | 114匹 | 6.0m | 0.6号 | 0.3号 | 4号 | アミエビ |
| 12 ・ 8 | 生方敏勝様 | 多気町 | サヨリ | 32〜38 | 110匹 | 5.3m | 0.8号 | - | 4号 | アミエビ |
| 12 ・ 7 | 久保信博様 | 桑名市 | チヌ アジ |
25〜30 32〜37 |
20 匹 3 匹 |
1.35m | 1.2号 | - | 3号 | オキアミ・コーン・シラサ |
| 12 ・ 7 | 村田 賢様 | 桑名市 | チヌ | 25〜30 | 9 匹 | 1.4m | 1.2号 | - | 3号〜5号 | オキアミ・ボケ・シラサ |
| 12 ・ 4 | 稲葉文夫様 | 南伊勢町 | チヌ アジ |
25〜30 30〜35 |
38 匹 10 匹 |
1.5m | 2.0号 | B | 2号 | オキアミ |
| 12 ・ 4 | 井上隆廣様 | 岩倉市 | チヌ | 25〜35 | 48 匹 | 1.2m | 0.8号 | - | 2号 | シラサ他 |
| 12 ・ 2 | 木村雅美様 | 名古屋市 | チヌ | 25〜30 | 23 匹 | 1.3m | 1.25号 | B | 3号 | オキアミ |
| 12 ・ 2 | 小出順二様 | 名古屋市 | チヌ | 23〜28 | 20 匹 | 1.5m | 1.5号 | 3B | 4号 | オキアミ・ボケ |
| 12 ・ 2 | 北浦哲雄様 | 一宮市 | サヨリ | 25〜36 | 88 匹 | 5.3m | 0.6号 | - | 袖4号 | アミエビ |
| 12 ・ 1 | 堂本正樹様 | 奈良市 | チヌ | 25〜30 | 11 匹 | 1.3m | 1.2号 | - | 3号 | オキアミ・コーン・シラサ・サナギ |
| 12 ・ 1 | 赤井俊夫様 | 鈴鹿市 | サヨリ | 25〜38 | 125匹 | 5.3m | 0.8号 | B | サヨリ6号 | オキアミ |
| 11 ・ 30 | 上田博之様 | 吹田市 | チヌ | 25〜32 | 10 匹 | 1.5m | 1.5号 | - | 2号 | シラサ・ボケ |
| 11 ・ 30 | 伊藤昇一様 | 松阪市 | チヌ アジ |
27〜31 29〜36 |
11 匹 25 匹 |
1.5m | 1.5号 | 3B | 3号 | オキアミ |
| 11 ・ 29 | 今村 茂様 | 四日市市 | チヌ | 22〜30 | 50 匹 | 1.2m | 1.2号 | - | 3号 | シラサ・オキアミ |
| 11 ・ 29 | 山田栄一様 | 桑名市 | チヌ マダイ アジ |
30〜38 20〜25 20〜25 |
4 匹 8 匹 6 匹 |
1.6m 1.35m |
2.0号 1.25号 |
- | 3号 | シラサ・オキアミ |
| 11 ・ 27 | 芹川芳郎様 | 稲沢市 | チヌ マダイ |
25〜46 25〜30 |
6 匹 3 匹 |
1.2m | 1.7号 | 3B | 3号 | シラサ |
| 11 ・ 23 | 畝河内正博様 | 鈴鹿市 | サヨリ | 25〜38 | 150匹 | 3.0m | 0.6号 | 小 | サヨリ4号 | オキアミ |
| 11 ・ 21 | 堀澤光弘様 | 枚方市 | チヌ アジ |
28〜32 30〜35 |
10 匹 5 匹 |
1.35m | 1.5号 | 0〜0.5号 | 2号〜3号 | オキアミ・ボケ |
| 11 ・ 21 | 伊藤 様 | 名古屋市 | サヨリ | 30〜35 | 110匹 | 5.3m | 0.6号 | - | 袖4号 | アミエビ |
| 11 ・ 20 | 井上隆廣様 | 岩倉市 | チヌ | 25〜35 | 50 匹 | 1.5m | 1.2号 | - | 3号 | オキアミ・コーン・シラサ |
| 11 ・ 20 | 稲葉文夫様 | 南伊勢町 | チヌ アジ |
25〜30 30〜35 |
6 匹 15 匹 |
1.5m | 1.5号 | - | 1〜2号 | オキアミ・コーン・シラサ |
| 11 ・ 18 | 種村裕夫様他1名 | 四日市市 | サヨリ | 25〜30 | 135匹 | 5.4m | 0.8号 | BB | サヨリバリ | オキアミ小 |
| 11 ・ 18 | 岡本 弘様 | 大津市 | サヨリ | 25〜30 | 120匹 | 5.3m | 0.6号 | - | 袖4号 | アミエビ |
| 11 ・ 17 | 犬飼 努様 | 名古屋市 | チヌ マダイ |
25〜28 25〜30 |
9 匹 3 匹 |
1.5m | 2.0号 | B | 3号 | オキアミ |
| 11 ・ 16 | 松永憲治様 | 四日市市 | チヌ | 20〜35 | 10 匹 | 1.6m | 2.0号 | - | 3号 | オキアミ |
| 11 ・ 15 | 近藤義広様 | 名古屋市 | チヌ アジ |
25〜32 28〜30 |
13 匹 3 匹 |
1.3m | 1.5号 | - | 3号 | オキアミ |
| 11 ・ 14 | 内田 孝様 | 四日市市 | チヌ マダイ |
23〜28 28 |
26 匹 2 匹 |
1.5m | 1.5号 | - | 4号 | オキアミ |
| 11 ・ 14 | 栗田良次様 | 四日市市 | チヌ アジ |
23〜46 30〜35 |
20 匹 4 匹 |
1.4m | 1.5号 | - | 3号 | コーン |
| 11 ・ 13 | 井上隆廣様 | 岩倉市 | チヌ | 25〜30 | 50 匹 | 1.5m | 1.5号 | - | 2号 | コーン・シラサ |
| 11 ・ 13 | 西向敏哉様 | 伊賀市 | サヨリ | 28〜38 | 126匹 | 5.4m | 0.8号 | サルカン | 袖5号 | アミエビ |
| 11 ・ 12 | 久保信博様 | 桑名市 | チヌ マダイ アジ |
27〜37 30〜35 30 |
9 匹 14 匹 5 匹 |
1.35m | 1.2号 | - | 3号 | サナギ・コーン・シラサ |
| 11 ・ 12 | 村田 賢様 | 桑名市 | チヌ アジ |
28〜35 30 |
9 匹 2 匹 |
1.6m | 1.2号 | - | 4号 | オキアミ・シラサ・ボケ |
| 11 ・ 10 | 寺澤貴晴様 | 宇陀市 | チヌ マダイ アジ |
25〜30 25〜30 28〜35 |
2 匹 4 匹 8 匹 |
1.4m | 1.5号 | - | 4号 | シラサ |
| 11 ・ 10 | 赤井俊夫様 | 鈴鹿市 | サヨリ | 25〜38 | 130匹 | 5.3m | 0.8号 | B | サヨリ6号 | オキアミ・アミエビ |
| 11 ・ 10 | 浅野英明様 | 大垣市 | サヨリ | 20〜30 | 45 匹 | 5.2m | 袖5号 | アミエビ | ||
| 11 ・ 9 |
上田博之様 | 吹田市 | チヌ マダイ |
32〜45 28〜33 |
6 匹 4 匹 |
1.6m | 1.5号 | 3B | 2号 | コーン・シラサ |
| 11 ・ 9 |
西村敏浩様 | 海部郡 | チヌ アジ |
25〜35 28〜30 |
8 匹 5 匹 |
1.3m | 1.5号 | 0〜5B | 3号 | オキアミ・シラサ |
| 11 ・ 9 |
久保正則様 | 南伊勢町 | チヌ マダイ アジ |
30〜33 30〜40 28〜30 |
2 匹 2 匹 10 匹 |
1.8m | 1.7号 | - | 3号 | オキアミ・コーン |
| 11 ・ 8 | 堀澤光弘様 | 枚方市 | チヌ | 26〜35 | 12 匹 | 1.35m | 1.5号 | 0〜8B | 3号 | オキアミ・ボケ |
| 11 ・ 8 | 川井利行様 | 海部郡 | チヌ マダイ |
27〜34 27〜35 |
4 匹 3 匹 |
1.3m | 1.7号 | - | 5号 | コーン・湖産エビ |
| 11 ・ 7 | 久保信博様 | 桑名市 | チヌ マダイ |
25〜45 30 |
20 匹 8 匹 |
1.35m | 1.2号 | - | 3号 | サナギ・コーン・シラサ |
| 11 ・ 6 | 稲葉文夫様 | 南伊勢町 | チヌ マダイ アジ |
25〜38 25〜30 28〜35 |
28 匹 6 匹 10 匹 |
1.5m | 1.5号 | - | 3号 | コーン・サナギ |
| 11 ・ 6 | 柴山義彦様 | 北名古屋市 | チヌ | 28〜43 | 5 匹 | 1.5m | 2.0号 | - | 5号 | オキアミ |
| 11 ・ 5 | 岡 良裕様 | 京都市 | チヌ | 28〜45 | 14 匹 | 1.5m | 2.0号 | - | イセアマ10号 | オキアミ |
| 11 ・ 5 | 西向・木津様 | 伊賀市 | サヨリ | 25〜45 | 120匹 | 5.3m | 0.8号 | ヨリミドシ | サヨリ5号 | アミエビ |
| 11 ・ 4 | 溝口芳隆様 | 名古屋市 | チヌ | 30〜40 | 6 匹 | 1.65m | 1.75号 | 3B | 4号 | オキアミ |
| 11 ・ 3 | 大西正勝様 | 玉城町 | チヌ マダイ |
28〜35 28〜33 |
13 匹 20 匹 |
1.4m | 1.5号 | - | 3号 | オキアミ・コーン |
| 11 ・ 2 | 伊藤昇一様 | 松阪市 | チヌ マダイ アジ |
28〜46 30〜33 29〜35 |
7 匹 2 匹 11 匹 |
1.5m | 1.5号 | 3B | 3号 | オキアミ・コーン・シラサ |
| 11 ・ 2 | 伊藤和洋様 | 四日市市 | チヌ | 28〜50 | 3 匹 | 1.5m | 2.5号 | 3B〜5B | 4号 | オキアミ・カメジャコ |
| 11 ・ 2 | 畝河内正博様 | 鈴鹿市 | サヨリ | 25〜30 | 212 匹 | 4.8m | 0.6号 | 1号 | サヨリ5号 | オキアミ |
| 11 ・ 1 | 上田博之様 | 吹田市 | チヌ マダイ |
33〜48 28〜33 |
9 匹 3 匹 |
1.8m | 1.7号 | 4B | グレ7号 | コーン |
| 10 ・ 31 | 久保信博様 | 桑名市 | チヌ | 27〜30 | 7 匹 4 匹 |
1.35m | 1.2号 | - | 3号 | シラサ・小ボケ |
| 10 ・ 31 | 山本・前田様 | 京都市 | サヨリ | 25〜30 | 163匹 | 4.5m | 0.8号 | B | サヨリ5号 | アミエビ |
| 10 ・ 31 | 上小倉清則様 | 豊田市 | サヨリ | 25〜29 | 86 匹 | 5.0m | 1.0号 | ガン玉6号 | サヨリ6号 | アミエビ |
| 10 ・ 30 | 稲葉文夫様 | 南伊勢町 | チヌ マダイ |
30〜42 30 |
9 匹 2 匹 |
1.5m | 1.5号 | - | 3号 | コーン・生サナギ |
| 10 ・ 30 | 小川治良様 | 名古屋市 | サヨリ | 28〜31 | 87 匹 | 4.5m | 0.8号 | サルカン | 袖3.5〜4 | アミエビ |
| 10 ・ 28 | 河北久美様 | 鈴鹿市 | チヌ | 25〜40 28 |
7 匹 4 匹 |
1.3m | 1.75号 | 3B | 4号 | オキアミ・コーン・シラサ |
| 10 ・ 28 | 浅井正敏様 | 松阪市 | サヨリ | 25〜30 | 164 匹 | 4.0m | 1.0号 | 2B | サヨリ6号 | アミエビ・オキアミ |
| 10 ・ 27 | 越田浩幸様 | 豊田市 | チヌ | 23〜40 | 30 匹 | 1.4m | 1.5号 | - | 3号 | シラサ・丸貝 |
| 10 ・ 26 | 久保信博様 | 桑名市 | チヌ | 27〜33 | 38 匹 | 1.35m | 1.2号 | - | 3号 | コーン・オキアミ・サナギ・丸貝 |
| 10 ・ 26 | 伊藤 弘様 | 春日井市 | チヌ マダイ |
26〜38 25〜45 |
11 匹 4 匹 |
1.1m | 1.7号 | 0〜2号 | 3号 | シラサ・オキアミ |
| 10 ・ 26 | 松之本義信様 | 桑名市 | チヌ | 28〜45 | 8 匹 | 1.5m | 2.0号 | - | 4号 | コーン・オキアミ・カメジャコ |
| 10 ・ 21 | 長尾晴雄様 | 八幡市 | チヌ | 35〜45 | 15 匹 | 1.2m | 1.5号 | - | 3号 | コーン・オキアミ |
| 10 ・ 21 | 赤井俊夫様 | 鈴鹿市 | サヨリ | 25〜35 | 247 匹 | 4.8m | 0.6号 | B | サヨリ5号 | アミエビ |
| 10 ・ 19 | 伊藤昇一様 | 松阪市 | チヌ | 29〜46 | 18 匹 | 1.5m | 1.5号 | 3B | 4号 | コーン・オキアミ |
| 10 ・ 19 | 犬飼 努様 | 名古屋市 | チヌ | 23〜34 | 20 匹 | 1.5m | 2.0号 | B | 3号 | オキアミ |
| 10 ・ 19 | 大道正和様 | 四日市市 | チヌ | 22〜30 | 19 匹 | 1.8m | 1.75号 | 3B | 4号 | シラサ・オキアミ |
| 10 ・ 19 | 畝河内正博様 | 鈴鹿市 | サヨリ | 25〜30 | 160 匹 | 3.0m | 0.6号 | 小 | サヨリ4号 | オキアミ |
| 10 ・ 18 | 上田博之様 | 吹田市 | チヌ マダイ タコ |
30〜45 28〜42 25 |
15 匹 | 1.8m | 2.0号 | 5B | グレ7号 | シラサ |
| 10 ・ 18 | 宇田義信様 | 東大阪市 | チヌ | 25〜30 | 15 匹 | 1.5m | 2.0号 | 2B | 4号 | シラサ |
| 10 ・ 18 | 佐藤靖雄様 | 員弁市 | チヌ | 20〜35 | 14 匹 | 1.6m | 1.7号 | 2B | 4号 | シラサ・オキアミ |
| 10 ・ 18 | 小川治良様 | 名古屋市 | サヨリ | 28〜30 | 85 匹 | 4.5m | 0.8号 | サルカン | 袖3.5号 | アミエビ |
| 10 ・ 17 | 越田浩幸様 | 豊田市 | チヌ | 23〜33 | 58 匹 | 1.4m | 1.0号 | 0〜0.8号 | 2号 | シラサ |
| 10 ・ 17 | 前田 薫様 | 豊田市 | チヌ | 25〜34 | 25 匹 | 1.6m | 1.75号 | 1.5号 | 3号 | シラサ・コーン |
| 10 ・ 16 | 稲田・稲垣様 | 春日井市 | チヌ | 25〜35 | 36 匹 | 1.6m | 1.5号 | 4B | 3号 | シラサ・オキアミ |
| 10 ・ 15 | 加藤秀行様 | 菰野町 | チヌ | 30〜31 | 7 匹 | 1.6m | 1.2号 | - | 3号 | オキアミ |
| 10 ・ 14 | 中島康夫様他1名 | 草津市 | チヌ サンバソウ |
20〜25 23 |
24 匹 1 匹 |
1.8m | 2.0号 | 3号 | 3号 | コーン・オキアミ・サナギ |
| 10 ・ 14 | 久保信博様 | 桑名市 | チヌ マダイ |
25〜33 40 |
15 匹 1 匹 |
1.35m | 1.2号 | - | 2号 | シラサ・オキアミ・サナギ |
| 10 ・ 12 | 上田博之様 | 吹田市 | チヌ キビレ マダイ |
31〜45 44 45 |
9 匹 1 匹 1 匹 |
1.8m | 1.7号 | 5B | グレ7号 | シラサ・コーン・ボケ |
| 10 ・ 12 | 伊藤和洋様 | 四日市市 | チヌ | 22〜28 | 7 匹 | 1.2m | 2.0号 | 5B | 4号 | オキアミ |
| 10 ・ 12 | 中川晋一様 | 鈴鹿市 | チヌ マダイ |
22〜25 27 |
4 匹 1 匹 |
1.6m | 2.0号 | - | 4号 | アケミ・ボケ・オキアミ |
| 10 ・ 12 | 浅井正敏様 | 松阪市 | サヨリ | 23〜28 | 76 匹 | 4.0m | 1.0号 | 2B | 袖5号 | オキアミ・アミエビ |
| 10 ・ 11 | 中川俊夫様 | 名古屋市 | チヌ マダイ |
27〜38 38 |
15 匹 1 匹 |
1.4m | 2.0号 | - | 5号 | オキアミ |
| 10 ・ 10 | 福村昭夫様 | 羽曳野市 | チヌ | 23〜32 | 15 匹 | 1.5m | 1.5号 | 3B | 4号 | シラサ・オキアミ |
| 10 ・ 9 | 神田幸二様 | 岡崎市 | チヌ | 40 | 1 匹 | 1.5m | 2.0号 | B5 | 4号 | ボケ |
| 10 ・ 9 | 越田浩幸様 | 豊田市 | チヌ | 23〜33 | 27 匹 | 1.5m | 1.0号 | 0〜1号 | 2号 | シラサ・コーン |
| 10 ・ 9 | 横山・沢村様 | 津市 | チヌ | 20〜45 | 12 匹 | 1.5m | 1.7号 | 0.5号 | 4号 | シラサ・オキアミ |
| 10 ・ 8 | 安達美芳様 | 大津市 | チヌ | 22〜25 | 23 匹 | 1.5m | 1.7号 | - | 4号 | 活エビ・オキアミ |
| 10 ・ 7 | 吉永哲夫様 | 名古屋市 | チヌ | 27〜35 | 39 匹 | 1.5m | 1.7号 | - | 4号 | 半貝・オキアミ |
| 10 ・ 7 | 高橋幸広様 | 豊田市 | チヌ | 20〜28 | 24 匹 | 1.8m | 1.5号 | 1.5号 | 3号 | オキアミ・ボケ |
| 10 ・ 6 | 佐藤・辻様 | 津島市 | チヌ | 20〜28 | 15 匹 | 1.57m | 1.2号2号 | Bー1号 | 1.5〜3号 | 半貝・エビ・ボケ・オキアミ |
| 10 ・ 4 | 宇田義信様 | 東大阪市 | チヌ アジ |
27 28 |
4 匹 2 匹 |
1.5m | 2.0号 | B | 4号 | オキアミ・シラサ |
| 10 ・ 3 | 鈴木成一様 | 名古屋市 | チヌ | 20〜30 | 12 匹 | 1.3m | 1.7号 | B | 4号 | オキアミ・シラサ |
| 10 ・ 3 | 池田萬彦様 | 名古屋市 | サヨリ | 30〜40 | 53 匹 | 4.5m | 0.8号 | - | サヨリ5号 | アミエビ |
| 9 ・ 28 | 河北久美様 | 鈴鹿市 | チヌ アジ |
28〜40 32 |
13 匹 1 匹 |
1.3m | 1.75号 | 4B | 4号 | オキアミ・ボケ |
| 9 ・ 28 | 柏原俊二様 | 桑名市 | チヌ マダイ |
28〜35 38 |
9 匹 1 匹 |
1.65m | 1.2号 | 0〜2B号 | 3号 | シラサ・オキアミ |
| 9 ・ 28 | 伊藤昇一様 | 松阪市 | チヌ | 26〜34 | 7 匹 | 1.5m | 1.5号 | 2B | 3号 | オキアミ |
| 9 ・ 28 | 間瀬慎吾様 | 知多市 | チヌ | 25〜35 | 5 匹 | 1.65m | 1.5号 | - | 5号 | オキアミ・コーン |
| 9 ・ 27 | 川井利行様 | 海部郡 | チヌ | 30〜32 | 3 匹 | 1.5m | 1.7号 | 0.5号 | 4号 | エビ |
| 9 ・ 26 | 森崎利光様 | 伊丹市 | チヌ アジ |
30〜35 28〜30 |
2 匹 5 匹 |
1.3m | 2.5号 | 4号 | チヌ5号 | オキアミ・コーン・ムキ身 |
| 9 ・ 24 | 長谷川暢男様 | 豊明市 | サヨリ | 25〜30 | 97 匹 | 5.4m | 0.6号 | サルカン | サヨリ4号 | アミエビ |
| 9 ・ 23 | 長谷川暢男様 | 豊明市 | チヌ | 28〜30 | 13 匹 | 1.5m | 1.75号 | B | ヤイバ2号 | シラサ |
| 9 ・ 23 | 小川治良様 | 名古屋市 | サヨリ | 28〜35 | 67 匹 | 4.5m | 0.8号 | 8号ガン玉 | 袖4号 | オキアミ小・アミエビ |
| 9 ・ 21 | 犬飼 努様 | 名古屋市 | チヌ | 25〜32 | 13 匹 | 1.5m | 2.0号 | B | 3号 | オキアミ |
| 9 ・ 21 | 畝河内大策様 | 鈴鹿市 | サヨリ グレ |
30 17 |
