| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
5/21−今日は雨がパラつきましたがトコナゲは降らなかったそうです。チヌの上がりは悪く当たりがあっても喰いが悪そうでした。外道はアイゴやカレイ・ヘダイ・アジなどが釣れていた。
5/20−大会初日はまずまずのお天気でスタート、釣り座の抽選は命運を分けるので皆さん緊張するそうです。初日から年無しが上がり皆さんのやる気が上がりましたが釣り果はチヌ29〜50・5p・アジ・カワハギ・ヘダイ・カレイ・タコ等が釣れていた。
5/19−朝から釣り日和。ヘダイが沢山釣れますがチヌを狙うにはヘダイの当たりであわさずに、もう少し待った方がチヌが釣れるそうです。ヘダイもアジもお土産には喜ばれるので沢山釣ってください。全体にヘダイが良く釣れていました。
5/18−9時頃から北西の風が強く吹きましたが、暖かくなったので気にならなかったそうです。チヌ30〜43pを3枚とヘダイ13枚の釣果。船頭も朝は竿出し、その後は筏作りと忙しく動いてましたが、今日は一台出来上がりました。チヌの状況が良くなってきました。明日は穏やかそうなので、当たりが取りやすいでしょう。
5/17−穏やかな釣り日和でしたが、4時頃一雨ありましたがすぐ上がりました。最近ヘダイが良く釣れます、スカリに入れないで放流する人がいますが、なるべくスカリに入れて桟橋で放流してください。チヌ30〜40p2枚・ヘダイ20〜25p10枚・アジ18〜23p10匹の釣果でヘダイが沢山釣れるので退屈しないようです。
5/15-曇り時々霧雨が降ったが海は穏やかでした。チヌの27〜36pを3枚とヘダイの20〜24pを4枚の釣果で外道でアジ・カレイなどが釣れていた。【船頭も餌入れをしながらヘダイを2枚を釣りましたが大型チヌをバラシてしまいました。】
5/13−毎年の事ですが、連休明けに産卵後の年無しや数が釣れるので大会を少し早めました。今日は久しぶりにお天気が良く、当たりも見やすいので久々年無しが上がりました。チヌ30〜52・5p5枚・ヘダイ3〜25枚・カワハギ25〜30p1〜3枚・カレイ・アジなどが釣れた。
5/12-昼前から風が強まってきて午後2時頃に皆さん早上がり、大きなカワハギやメバル・キスなどが釣れていた。
5/11-天気は良かったが風が強かった。ヘダイ・アイナメ・ボラなどが釣れていたがチヌは上がらず。湾奥筏で大型のバラシがあったそうです。
5/9-朝の天気予報では晴れ1時雨でしたが雷ゴロゴロで昼頃に早上がり、チヌ27〜34p5枚とヘダイ20〜24p11枚の釣果でした。
| 月/日 | 釣り人名 | 釣果 | さし餌 | コメント |
| 5/21 | 井分常男 | チヌ 30p・カレイ 34p | 丸貝 | 当たりは沢山あったのに外れるのが多く喰いが悪かった。筏に大きいのが浮いているのが見えた。 |
| 桜井数也 | ヘダイ 20〜25p 5枚・アジ18〜23p 25匹 | ムキミ | ||
| 5/20 | 坂本和久 | チヌ 50,5p | ムキミ | |
| 木村二三夫 | チヌ 44p、アジ、タコなど | オキアミ | ||
| 田頭夫妻 | チヌ 32p、カレイ 29p頭に5枚、ヘダイ3枚 | オキアミ | ||
| 斉藤正典 | チヌ 29p、チャリコ 25p、タコなど | ムキミ | ||
| 椙本浩三 | チヌ 27p、ヘダイ3枚、アジなど | |||
| 上杉勝利 | アジ 18〜23p 30匹、チャリコ 2枚 | オキアミ | ||
| 鈴木龍二 | カレイ 19〜25p 3枚、ヘダイ2枚、アジ | オキアミ | ||
| 植田一嘉 | カワハギ 23〜29p 4枚 | 色々 | ||
| 5/19 | 家村耕司 | チヌ 33p・ヘダイ 20〜25p 17枚 | ムキミ | 昨日同様ヘダイが沢山釣れるのでお土産釣りに励みました。 |
| 松下友幸 | ヘダイ 20〜25p 17枚・カレイ 23p | ムキミ・ボケ | ||
| 大西悦雄 | ヘダイ 20〜25 10枚・アジ 18〜23p 30匹 カレイ 23〜26p 6枚 |
ムキミ・オキアミ | ||
| 松本龍生 | チヌ 30p・ヘダイ・カワハギ29p | 半貝 | ||
| 5/18 | 家村耕司 |
チヌ 30p・40p・43p 3枚 ヘダイ 20〜25p 13枚 |
ムキミ | ヘダイを沢山釣ろうと針を小さくしたら、2枚もバラシたそうです。 |
| 5/17 | 川崎眞幹 | チヌ 30p・40p 2枚・ヘダイ20〜25p 10枚 アジ18〜23p 10匹 |
ボケ・半貝・オキアミ | 最近、坊主無しで調子良いですね!! |
| 5/15 | 西川伸一 | チヌ 27〜36p 3枚、ヘダイ20〜24p 4枚 アジ・カレイなど |
ムキミ | |
| 5/13 | 松谷浩二 |
チヌ30〜52・5p 5枚 ヘダイ7枚・カワハギ・カレイ・アジ |
ボケ・半貝 | 今日はアジが釣りたくて来たのにチヌが釣れたが、「年無しは20日以降に釣りたかった」そうです。 |
| 長谷川博 | ヘダイ 20〜25p 25枚・カレイ 25p | ムキミ・小粒丸貝 | 朝からは放流していたが、あまりにも釣れるのでスカリに入れたらこんなに釣れた。 | |
| 鈴木龍二 | ヘダイ 20〜25p 5枚・カレイ 27p | オキアミ | ||
| 星野剛伸 | カワハギ 27〜30p 3枚・ヘダイ3枚 | |||
| 5/11 | 吉森裕二 | ヘダイ 23p 2枚 | オキアミ | 昼から良かったがフグが多かった。 |
| 5/9 | 林 好信 |
チヌ 27〜34p 5枚 ヘダイ 20〜24p 11枚、アジなど |
丸・半貝 | こんな天気になるとは・・・・ |
| 5/7 | 桂川 尚 | チヌ 47p、タコ 2匹、ヘダイ・アジなど | 半貝 | 水面でタモですくおうとしたら年無しが針外れで残念でした。 |
| 長谷川博 |
ヘダイ 20〜23p 7枚、カレイ 23〜27p 3匹 アジ 20〜27p 11匹、タコ 1 |
ボケ・オキアミ | 今日は色々釣れたがアイゴまでつれて五目釣りになってしまいました。 | |
| 橋爪逸人 | チヌ 30p・ヘダイ 1枚 カレイ 29p・アジなど |
ボケ | ||
| 5/5 | 大八木宏史 | チヌ 27〜30p 3枚、アジなど | エビ | 午後から釣れました。 |
| 中林良治 | チヌ 35p、ヘダイ 7枚、アジなど | ボケ | ||
| 桂川 尚 | キス 15〜25p 41匹、カワハギなど | ゴカイ | 今日は家族からキスを釣ってきてと言われてキスを狙いました。 | |
| 田中雅也 | アイナメ 30p、メバル 4匹など | - | ||
| 椙本浩三 | 良型カレイ 30〜37p 2匹、アジなど | |||
| 5/4 | 山中氏 | チヌ 26〜30p 3枚 | ボケ | 自身に訳あり、10年ぶりの釣行とのことでした。 |
| 5/3 | 嶋村尚已 | チヌ 46p | オキアミ | |
| 5/2 | 宮崎克教 | アジ 20〜23p 40匹・サヨリ4匹 | オキアミ | 5号筏でしたが後半釣り辛かった。 |
| 松井良三 | コチ 30p・キス6匹・カレイ・アジ・メバル | 色々 | トコナゲの静かな所で頑張りました。 |
| 月/日 | 釣り人名 | 釣果 | さし餌 | コメント |
| 4/30 | 宮戸志信 | チヌ 33p・アイナメ39p・チャリコ・アジ | エビ | 11頃上がりましたがその前に大きい方をバラシたそうです。 |
| 中林良二 | アジ 20p級 20匹 | オキアミ | ||
| 4/29 | 原田憲二 | カレイ 28〜33p 3枚、アジ 20匹ぐらい | アケミムキミ | |
| 植田一嘉 | カレイ 30〜36p 3枚 | 半貝 | ||
| 家村耕司 | カレイ 28〜33p 2枚 | ボケ | ||
| 野口秀明 | アジ 20p級 27匹など | オキアミ | ||
| 4/28 | 手島文夫 | アジ 20〜25p 46匹・サヨリ | オキアミ | お土産沢山で良いですね!!アジとサヨリはお刺身で頂いてください。 |
| 星野剛伸 | カレイ 28〜33p 2枚・アジ・キス | ボケ | ||
| 4/25 | 桂川 尚 | チヌ 49p、カレイ 37p・アジなど | 半貝 | 惜しい、年無しチョイ切れ。2回のバラシあり。 |
| 横江竜彦 | カレイ 30〜36p 3枚 | ムキミ | トコナゲで。餌取りが消えて良い雰囲気でした。 | |
| 兼山成文 | チヌ 33p、アイナメなど | ボケ | ||
| 4/24 | 山本眞吾 | チヌ 30〜38p 3枚・アジなど | ボケ・オキアミ | |
| 伊藤 茂 | チヌ 32p・36p カレイ・キス等 | 半貝他 | 浅場は暑いぐらいだったそうです。 | |
| 4/21 | 中林良治 | チヌ 30p、カレイ29p アジ 20〜23p 10匹ぐらい |
ボケ・オキアミ | |
| 4/20 | 古田隆行 | チヌ 32p、アジなど | 半貝 | 餌取りが多かった。 |
| 4/19 | 井分常男 | チヌ 32〜33p2枚・アジなど外道 | ボケ | 当たりが多いが喰いあげをしているので合わせ辛かった。 |
| 山本幸男 | カレイ 31p キスなどの外道 | ボケ | ||
| 4/18 | 橋爪逸人 |
チヌ 38〜47p 3枚 カレイ 27pなど |
ボケ | |
| 大宮律夫 | キビレチヌ 36p、20p級アジ30匹ぐらい | ムキミ・オキアミ | ||
| 4/16 | 斉藤正典 | チヌ 29〜49p 4枚 | 半貝 | 惜しい年無しチョイ切れ、夕方当たりが続いていたそうですが、今日は船頭が用事があり5時で終了、次回沢山釣ってください。 |
| 4/16 | 鈴木久男 | チヌ 35p ・カレイ28p | オキアミ | |
| 4/15 | 星野剛伸 |
年無し 54p〜32p 5枚 アジ 20p級 16匹、タコ 1 |
オキアミ | 終了前に大型が釣れました。 |
| 坂本和久 | チヌ 30p、カレイなど | ー | 2回のバラシがいたいです。 | |
| 松井良三 | タコ 1、カレイなど | ー | 3時頃から餌取りが消えたのに・・・ | |
| 4/14 | 星野剛伸 | チヌ 34〜35p 2枚、カレイ 27pなど | ボケ | 午前中の方が良かったそうです。 |
| 4/13 | 長谷川博 |
年無し 51.5p〜32p 3枚 巨大タコ(3,2kg)、 アジ 20p級 27匹 キビレ・ヘダイ 各1枚 |
ボケ・オキアミ | 久しぶりの年無しだそうで〜す。タコがごちそうですね! |
| 横江竜彦 | チヌ 30〜40p 4枚、カレイなど | ボケ・半貝 | ||
| 4/8 | 桜井数也 | 年無し 53p | 丸貝 | 餌取りが多かったので丸貝で。 |
| 4/6 | 岩村伸吾 | アジ 20〜25p 3・40匹 | オキアミ | アジに悩まされたようです。 |
| 川崎眞幹 | チヌ 27〜33p 3枚 カレイ 34pなど |
ムキミ・ボケ | 団子で手返しをしたのが良かった。 | |
| 斉藤正典 | チヌ 35p | ムキミ | 餌取りが多かった。 | |
| 4/2 | 桜井賢志 | チヌ 35〜47p 5枚・カレイ 28p | ムキミ・サナギ・コーン | 朝から「家族分釣れればいいなあ〜」と言って目標達成!! |
| 田中哲郎 | チヌ 30p・33p 2枚 | エビ | タナゴ14匹に悩まされた。 | |
| 4/1 | 松谷浩二 | チヌ 26〜36p 16枚 | 両貝・ボケ | 春なのに秋のようですね!! |
| 岩村伸吾 | チヌ 32〜42p 5枚 | ボケ・オキアミ | 夕方から当たり出す。 | |
| 植田一嘉 | チヌ 40p・アイナメ 35p | 丸貝 |
| 月/日 | 釣り人名 | 釣果 | さし餌 | コメント |
| 3/30 | 伊藤洋道 | チヌ 26〜27p 3枚 | ボケ | |
| 桂川 尚 | チヌ 27〜33p 2枚 アイナメ 38p |
半貝 | ||
| 3/29 | 松下友幸 | チヌ 27〜42p アイナメ・タナゴ | 半貝・ボケ | アイナメが良く上がりますが、昨日は45pのポン級でした。 |
| 澤村真治 | チヌ 38p | オキアミ | 棒杭筏で裏側の番外で釣れたそうです。 | |
| 川崎眞幹 | チヌ 33p カレイ 25p | 半貝 | 片目が開いて良かった。 | |
| 3/27 | 斉藤正典 |
チヌ 25〜55p 11枚 アイナメ 27〜38p 3匹 |
半貝・ムキミ | 久しぶりの年無しに本人も大喜び!!おめでとうございます。 |
| 3/25 | 池野治太 | チヌ 27p・カレイ26p・30p | オキアミ | |
| 橋爪逸人 | カレイ・タナゴ | ― | 雰囲気は感じられたが、くいこまなかった。 | |
| 3/24 | 鈴木龍二氏 | カレイ 30p | ― | かけたが針外れでバラシてしまいました。 |
| 3/22 | 川崎眞幹 | カレイ 26〜27p 2匹 | 半貝 | ボラ・フグなどが多かった。 |
| 3/21 | 林 好信氏 | チヌ 37〜49p 2枚、アイナメ 30p | ムキミ・半貝 | 風で当たりが取りにくかった。 |
| 3/20 | 池野治太氏 |
チヌ 27〜43p 7枚【桟橋でリリース】 カレイ 27p |
オキアミ・ボケ コーン |
3時前の大型バラシが痛かった。フグが多かった。 |
| 長谷川博氏 | チヌ 37〜47p 2枚、カレイ 27p | オキアミ | 餌取りが多く、丸貝を使用で何個か丸貝をつぶされてしまいました。 | |
| 3/18 | 岩村伸吾氏 | 年無し56p〜27p 11枚 | ボケ・オキアミ | 朝から餌取りがいなかったら年無しが釣れた。 |
| 鬼頭 功氏 | チヌ 33p 3枚 | ボケ | 餌取りがいなかった。ボラが出るとチヌが釣れいなくなるとチヌも釣れなかった。 | |
| 3/16 | 伊藤洋道氏 | 年無し53p〜30p 7枚 | 丸貝・ボケ | 帰り際に年無しが釣れたがタモをしまっていて、桶ですくったそうです。 |
| 村瀬謙治氏3名 | チヌ 27〜39p 6枚 | ボケ・オキアミ | 仲良く2枚づつ釣れて良かったですね! | |
| 桂川 尚氏 | チヌ 39〜40p 2枚 | 半貝・ボケ | 大型をバラシてしまったそうです。残念・・・ | |
| 兼山成文氏 | チヌ 40p | ボケ | 4時頃に釣れたが餌取りが多かった。 | |
| 3/15 | 林好信 | アイナメ 40p・45p 2匹 | ムキミ | 風で3時に終了!チヌは今度までお預け。 |
| 大宮律夫 | アイナメ 37p | コーン | 頭が痛く早帰り!お大事にしてください。 | |
| 3/14 | 橘 泰夫 | チヌ 31〜33p 3枚・カレイ27p | ボケ | 、3時頃からチヌが釣れ・桟橋でメバルを釣リ、お土産十分ですね |
| 3/11 | 坂本和久 | チヌ 32p、カレイ 25p、大タコなど | ボケ | タコは8時頃、チヌは3時過ぎに釣れた。 |
| 星野剛伸 | チヌ 32〜35p 2枚、大タコ カレイ 25〜27p 2匹、アイナメなど |
ボケ | 8時頃に釣れた。 | |
| 3/10 | 桜井数也 | チヌ 32p、アジなど | ボケ | 餌取りが多かったそうです。 |
| 3/8 | 川崎眞幹 | カレイ 28〜36p 3枚 | ムキミ | 餌取りが多かったが、お昼から続けてカレイがきた。 |
| 3/7 | 橋爪逸人 |
年無し 51,5p、41p・31p、 アイナメなど |
半貝 | 10時頃と夕方に釣れた。 |
| 3/4 | 松谷浩二 | チヌ 43p | ムキミ | 手の感覚がないのでボラも年無しと勘違いしたらしい。 |
| 斉藤正典 | カレイ 36p・ガシラ 25p | ムキミ | お昼頃筏に潜られバラシ!! | |
| 3/3 | 松井良三 | チヌ 43p・47p 2枚 | 丸貝 | 餌取りが多く柔らかい餌ではもたないので丸貝を使い2時30分と2時50分にあげたそうですが、夕方良く当たったが喰いこまなかった。 |
| 3/1 | 長谷川博 | チヌ 30・36p 2枚、ヒラメ | 丸貝 | 筏の後ろには、もう大きなチヌが牡蠣の中を泳いでるのが見えた。 |
| 橋爪逸人 | チヌ 30p、カレイ 25・27p 2枚 | 半貝 | 午前中フグに悩まされたが、朝カレイが上がり2時頃チヌが釣れた。 |