| 第1回 (1998) |
第2回 (1999) |
第3回 (2000) |
第4回 (2001) |
第5回 (2002) |
| 第6回 (2003) |
第7回 (2004) |
第8回 (2005) |
第9回 (2006) |
第10回 (2007) |
| 第11回 (2008) |
第12回 (2009) |
第13回 (2010) |
第14回 (2011) |
第15回 (2012) |
![]()

★2012年度は【大物賞の部(2匹長寸)10万円】・【数釣賞の部(総匹数)5万円+回数券11枚綴り】
| ★ |
●第15回(2012)(釣り大会期間は5月20日〜7月31日まで)
| 5月大物賞【1匹長寸】 回数券3枚 | 6月大物賞【1匹長寸】 回数券3枚 | 7月大物賞【1匹長寸】 回数券3枚 | |||||
| 釣り人名 | 大きさ | 釣り人名 | 大きさ | 釣り人名 | 大きさ | ||
★大物賞の部【二匹長寸】★
★チヌの部★ 【同寸法や同匹数の場合は、まず選り大きい方が(次で選り重い方が)上位に決定】
| 順位 | 入賞者名(住所) | 大きさ(2匹長寸) | 賞金(品) | 【備考】 総匹数 | |
| 1位 | 10万円 | ||||
| 2位 | 5万円 | ||||
| 3位 | 2万円 | ||||
| 4位 | |||||
| 5位 | |||||
| 6位 | |||||
| 7位 | |||||
| 8位 | |||||
| 9位 | |||||
| 10位 |
★数釣賞の部【総匹数】★
| 順位 | 入賞者名(住所) | 枚数(総匹数) | 賞金(品) | 【備考】 大きさ(2匹長寸) | |
| 1位 | 5万円・回数券11枚綴り | ||||
| 2位 | 3万円・回数券5枚 | ||||
| 3位 | 1万円・回数券3枚 | ||||
| 4位 | |||||
| 5位 | |||||
| 6位 | |||||
| 7位 | |||||
| 8位 | |||||
| 9位 | |||||
| 10位 |
●第14回(2011)(釣り大会期間は6月1日〜7月31日まで)
| 6月大物賞 【1匹長寸】 賞金2万円+ちぬ竿 | 7月大物賞 【1匹長寸】 賞金2万円 | |||
| 釣り人名 | 大きさ | 釣り人名 | 大きさ | |
| 溝口栄太郎(寝屋川市) | 54,5cm | 桜井賢志(豊田市) | 54,5cm | |
★6月・7月大物賞の部【二匹長寸】★
| 順位 | 入賞者名(住所) | 大きさ(2匹長寸) | 賞金(品) | 【備考】 総匹数 | |
| 1位 | 鍬田貫太郎(山県市) | 101cm(51p+50p) | 10万円+優勝盾 | 28枚(51・50・44・44・42・41・37・37・34・31〜28・21p) | |
| 2位 | 松井良三(多治見市) | 99cm(52p+47p) | 5万円+2位盾 | 23枚(52p・47・42・40・39・30〜28・22p) | |
| 3位 | 西岡徳幸(名張市) | 98cm(51p+47p) | 2万円+3位盾 | 3枚(51p・47・36p) | |
| 4位 | 橋爪逸人(志摩市) | 97cm(49p+48p) | 賞品 | 22枚(49・48・45・43・41・38・36・36・34〜27・26p) | |
| 5位 | 桜井賢志(豊田市) | 96,5cm(54,5p+42p) | 賞品 | 3枚(54,5p・42・29p) | |
| 6位 | 松本龍生(名古屋市) | 96cm(53p+43p) | 賞品 | 5枚(53p・43・42・34・21p) | |
| 7位 | 中林良治(亀山市) | 95cm(53p+42p) | 賞品 | 10枚(53p・42・36・35〜31p) | |
| 8位 | 和田治夫(志摩市) | 95cm(48p+47p) | 賞品 | 5枚(48・47・37・33・29p) | |
| 9位 | 川面 敦(名古屋市) | 94cm(48p+46p) | 賞品 | 18枚(48・46・40・39・36・35・34・34・33〜28・27p) | |
| 10位 | 松谷浩二(津市) | 93cm(49p+44p) | 賞品 | 25枚(49・44・43・40・38・38・36・36・34・34〜31・28p) |
注】大物賞で7位〜8位が95cmで同寸ですが規約により赤色数字の大きい方を上位とさせていただきました。
★6月・7月数釣賞の部【総匹数】★
| 順位 | 入賞者名・(住所) | 枚数(総匹数) | 賞金(品) | 【備考】 大きさ(2匹長寸) | |
| 1位 | 伊藤洋道(鳥羽市) | 47枚(47・46・46・44・43・43・42・41・39・36〜29・26p) | 5万円・回数券11枚綴り+優勝盾 | 95cm(47p+46p) | |
| 2位 | 鍬田貫太郎(山県市) | 28枚(51・50・44・44・42・41・37・37・34・31〜28・21p) | 3万円・回数券5枚+2位盾 | 101cm(51p+50p) | |
| 3位 | 畑佐俊彦(愛西市) | 27枚(45・42・36・35・35・34・34・33・31・28〜22・21p) | 1万円・回数券3枚+3位盾 | 87cm(45p+42p) | |
| 4位 | 松谷浩二(津市) | 25枚(49・44・43・40・38・38・36・36・34・34〜31・28p) | 賞品 | 93cm(49p+44p) | |
| 5位 | 松井良三(多治見市) | 23枚(52p・47・42・40・39・30〜28・22p) | 賞品 | 99cm(52p+47p) | |
| 6位 | 橋爪逸人(志摩市) | 22枚(49・48・45・43・41・38・36・36・34〜27・26p) | 賞品 | 97cm(49p+48p) | |
| 7位 | 川面 敦(名古屋市) | 18枚(48・46・40・39・36・35・34・34・33〜28・27p) | 賞品 | 94cm(48p+46p) | |
| 8位 | 長谷川博(鈴鹿市) | 16枚(48・43・37・35・32・31・30〜24p) | 賞品 | 91cm(48p+43p) | |
| 9位 | 中村義樹(尾張旭市) | 12枚(51,5p・39・34・32・30・23p) | 賞品 | 90,5cm(51,5p+39p) | |
| 10位 | 林 好信(大津市) | 11枚(45・40・35・35・35・34〜33・22p) | 賞品 | 85cm(45p+40p) |
●第13回(2010)(釣り大会期間は6月1日〜7月31日まで)
| 順位 | 入賞者名・(住所) | 大きさ(2匹長寸) | 賞金(品) | 【備考】 総匹数 | |
| 1位 | 松谷浩二(津市) | 99,5cm(50,5p+49p) | 10万円+優勝盾 | 9枚(50,5・49・36・36〜33・31・29p) | |
| 2位 | 林 好信(大津市) | 95,5cm(50,5p+45p) | 5万円+2位盾 | 19枚(50,5・45・42・38・37・35・35〜28・27・25p) | |
| 3位 | 桜井数也(西脇市) | 94,5cm(50,5p+44p) | 2万円+3位盾 | 3枚(50,5・44・30p) | |
| 4位 | 井分常男(亀山市) | 92cm(48p+44p) | 賞品 | 11枚(48・44・38・35・33・30〜28・27p) | |
| 5位 | 川面 敦(名古屋市) | 92cm(46p+46p) | 賞品 | 30枚(46・46・41・40・39・34・34・33・32〜29・28・26・21p) | |
| 6位 | 伊藤洋道(鳥羽市) | 91cm(46p+45p) | 賞品 | 58枚(46・45・45・44・42・42・41・41・40・36・34〜26・25p) | |
| 7位 | 横山大幸(四日市市) | 86cm(44p+42p) | 賞品 | 18枚(44・42・40・40・39・32・32・31・30〜28・28・27p) | |
| 8位 | 竹中真一(一宮市) | 84,7cm(50,7p+34p) | 賞品 | 5枚(50,7・34・32・〜23p) | |
| 9位 | 田中哲郎(四日市市) | 84cm(42p+42p) | 賞品 | 27枚(42・42・41・40・35・34・32・32・30〜29・29・26p) | |
| 10位 | 鍬田貫太郎(山県市) | 83cm(42p+41p) | 賞品 | 26枚(42・41・40・38・37・36・36・35・32・32〜28・27・26p) | |
| 松井良三(多治見市) | 83cm(42p+41p) | 賞品 | 4枚(42・41・36〜26p) |
注】大物賞で4位・5位が92cmで同寸ですが規約により赤色数字の大きい方を上位とさせていただきました。10位が同寸で2名となります。
| 順位 | 入賞者名・(住所) | 枚数(総匹数) | 賞金(品) | 【備考】 大きさ(2匹長寸) | |
| 1位 | 伊藤洋道(鳥羽市) | 58枚(46・45・45・44・42・42・41・41・40・36・34〜26・25p) | 10万円+優勝盾 | 91cm(46p+45p) | |
| 2位 | 川面 敦(名古屋市) | 30枚(46・46・41・40・39・34・34・33・32〜29・28・26・21p) | 5万円+2位盾 | 92cm(46p+46p) | |
| 3位 | 田中哲郎(四日市市) | 27枚(42・42・41・40・35・34・32・32・30〜29・29・26p) | 2万円+3位盾 | 84cm(42p+42p) | |
| 4位 | 鍬田貫太郎(山県市) | 26枚(42・41・40・38・37・36・36・35・32・32〜28・27・26p) | 賞品 | 83cm(42p+41p) | |
| 5位 | 中村義樹(尾張旭市) | 20枚(41・34・34・33・31〜28・28・28・26・25p) | 賞品 | 75cm(41p+34p) | |
| 6位 | 林 好信(大津市) | 19枚(50,5・45・42・38・37・35・35〜28・27・25p) | 賞品 | 95,5cm(50,5p+45p) | |
| 7位 | 横山大幸(四日市市) | 18枚(44・42・40・40・39・32・32・31・30〜28・28・27p) | 賞品 | 86cm(44p+42p) | |
| 8位 | 橋爪逸人(志摩市) | 17枚(37・35・33〜29・29・29・28・28・27・26p) | 賞品 | 72cm(37p+35p) | |
| 9位 | 長谷川博(鈴鹿市) | 16枚(46・36・35・35・33・32・32・30〜28・27p) | 賞品 | 82cm(46p+36p) | |
| 10位 | 原田憲二(岡崎市) | 16枚(42・37・32・28〜26・25p) | 賞品 | 79cm(42p+37p) |
【注】数釣り賞で9位・10位が16枚で同数ですが規約により赤色数字の大きい方を上位とさせていただきました。
| 魚種名 | 釣り人名・大きさ | 魚種名 | 釣り人名・大きさ | 魚種名 | 釣り人名・大きさ | ||
| アナゴ | 川面 敦(63cm) | キビレ | 畑佐俊彦(44p) | 渡りカニ | 田口君治(胴長16p) 川面 敦(胴長16p) |
||
| タナゴ | 中井英治(28p) | 真 鯛 | 長谷川博(42p) | キ ス | 木下孝司(27p) | ||
| ボ ラ | 星野剛伸(66p) 田中 保(66p) |
ベ ラ | 岸本 薫(27p) | サンバソウ | 鍬田貫太郎(21p) | ||
| カレイ | 笠谷雅浩(31p) 橋爪逸人(31p) 山内晃弘(31p) |
ヒラメ | 梶田浩二(45p) | モフグ | 松本龍生(35p) | ||
| グレ | 中林良治(30p) | エ イ | 藤井勝也(56p) | ア ジ | 大脇和彦(30p) | ||
| オコゼ | 松谷浩二(28p) | ヘダイ | 林 好信(27p) 野村敏春(27p) 田中哲郎(27p) 杉本昌彦(27p) |
ガシラ | 増田 猛夫(30p) | ||
| アイゴ | 鍬田貫太郎(40cm) | カワハギ | 林 修司(35cm) | タ コ | 松井良三(2,4kg) | ||
| セイゴ | 松井良三(44p) | トラフグ | 松谷浩二(20p) | メバル | 林 一(25p) 松井良三(25p) |
||
| コノシロ | 中山信二(32p) | ハタマス | 早矢仕宏幸(23p) | コロダイ | 柴田 満(33p) | ||
| アイナメ | 松井良三(39cm) | シ オ | 梶田浩一(26p) | イシモチ | 手島文夫(38cm) |
| 船頭特別賞 【期間内に釣りあげたチヌの超大物賞】 | 最小寸賞【期間内に釣りあげられたチヌの最小寸賞】 | |
| 竹中真一 【50,7cm】 手作りちぬ竿(魚信作) | 宮戸太一君 【19cm】 賞品 |
今年は潮が悪く低調な釣り大会でしたが、幸いに天候が良く皆様のおかげで賑やかにやらせていただきました。釣果の方ですが7月も中旬にはいってからやっとのことで大型が釣れ出し順位も入れ替わって面白くなってきました。また外道賞が復活して沢山の魚種が釣れ特に大きなタコが多かったようにお土産に喜ばれました。
今後もイベントを考えていくつもりですので宜しくお願いいたします。 天白 実
●第12回(2009)(釣り大会期間は6月1日〜7月31日まで)
★チヌの部★ 【同寸法や同匹数の場合は、まず選り大きい方が(次で選り重い方が)上位に決定】
| 順位 | 入賞者名・(住所) | 大きさ(2匹長寸) | 枚数(総匹数) | 賞金(品) |
| 1位 | 笠谷雅浩(名古屋市) | 104,5cm(52,5p+52p) | 13枚(52,5・52・47・46・43cm〜25cm) | 10万円+優勝盾 |
| 2位 | 林 修司(名古屋市) | 102cm(55cm+47p) | 7枚(55・47・42・38cm〜26cm) | 5万円+2位盾【船頭特別賞】 |
| 3位 | 伊藤洋道(鳥羽市) | 100,5cm(51,5p+49p)《重量1,9kg》 | 60枚(51,5・49・49・46cm〜21cm) | 2万円+3位盾 |
| 4位 | 横山大幸(四日市市) | 100,5cm(51,5p+49p)《重量1,8kg》 | 14枚(51,5・49・42cm〜26cm) | 賞品 |
| 5位 | 松井良三(多治見市) | 99,5cm(54,5cm+45cm) | 10枚(54,5・45・30cm〜27cm) | 賞品 |
| 6位 | 星野之乃さん(浜松市) | 99cm(51cm+48cm) | 2枚(51cm〜48cm) | 【乙姫特別賞】 |
| 7位 | 長谷川博(鈴鹿市) | 98cm(49cm+49cm) | 14枚(49・49・44cm〜25cm) | 賞品 |
| 8位 | 林 好信(大津市) | 97cm(50cm+47cm) | 22枚(50・47・46・43cm〜21cm) | 賞品 |
| 9位 | 坂本和久(津市) | 97cm(49cm+48cm) | 19枚(49・48・41・37cm〜23cm) | 賞品 |
| 10位 | 増田猛夫(名古屋市) | 96cm(51cm+45cm) | 3枚(51・45cm〜28cm) | 賞品 |
注】大物賞で3位・4位が100,5cmで、8位・9位が97cmで同寸ですが規約により赤色数字の大きい方を上位とさせていただきました。
| 順位 | 入賞者名・(住所) | 枚数(総匹数) | 大きさ(2匹長寸) | 賞金(品) |
| 1位 | 川面 敦(名古屋市) | 111枚(46・46・46・45・45・45・44・44・43cm〜20cm) | 92cm(46cm+46cm) | 10万円+優勝盾 |
| 2位 | 伊藤洋道(鳥羽市) | 60枚(51,5・49・49・46・43・42・41・40cm〜21cm) | 100,5cm(51,5cm+49cm)《重量1,9kg》 | 5万円+2位盾 |
| 3位 | 中田一男(生駒市) | 44枚(44・41・39cm〜28・27・25・20・19cm) | 85cm(44cm+41cm) | 2万円+3位盾 |
| 4位 | 下里 守(豊山町) | 30枚(45・39・38・37・37・36cm〜25・21・19cm) | 85cm(45cm+40cm) | 賞品 |
| 5位 | 田中哲郎(四日市市) | 28枚(45・44・42・40・38cm〜30・25・24・23cm) | 89cm(45cm+44cm) | 賞品 |
| 6位 | 林 好信(大津市) | 22枚(50・47・46・43・33・32・31・30cm〜・21cm) | 97cm(50cm+47cm) | 賞品 |
| 7位 | 坂本和久(津市) | 19枚(49・48・41・37・36・30・30・28cm〜23cm) | 97cm(49cm+48cm) | 賞品 |
| 8位 | 桜井数也(西脇市) | 18枚(43・33・32cm〜29・25・24cm) | 76cm(43cm+33cm) | 賞品 |
| 9位 | 本村幸一(大垣市) | 15枚(49・46・45・42・36・30cm〜23・22cm) | 95cm(49cm+46cm) | 賞品 |
| 10位 | 鈴木太一(名古屋市) | 15枚(44・37・30cm〜22・21cm) | 81cm(44cm+37cm) | 賞品 |
【注】数釣り賞で9位・10位が15匹で同数ですが規約により赤色数字の大きい方を上位とさせていただきました。
| 船頭特別賞 【期間内に釣りあげた超大物賞】 | 乙姫特別賞 |
| 林 修司 手作りちぬ竿(魚信作) | 星野之乃 さん 賞品【お楽しみに】 |
今年の釣り大会は潮流の具合で釣果がかなり左右され、丸貝を得意にされている方には厳しい大会でした。逆に柔らかい刺し餌の方には好都合となっていました。それと昨年は6月に低調で7月好調だったのが今年は6月が好調だったように思えます。
色々あった大会ですが釣り大会も無事に終えることができました。これも皆様方のご協力のおかげと感謝しております。今後も宜しくお願いします。 天白 実
●第11回(2008)(釣り大会期間は6月1日〜7月31日まで)
★チヌの部★ 【同寸法や同匹数の場合は、まず選り大きい方が(次で選り重い方が)上位に決定】
| 順位 | 入賞者名・(住所) | 大きさ(2匹長寸) | 枚数(総匹数) | 賞金(品) |
| 1位 | 西田正道 | 105,3cm(52,8cm+52,5cm) | 34匹(52,8・52,5・43・42・41〜22cm) | 10万円+優勝盾 |
| 2位 | 伊藤洋道 | 105cm(54cm+51cm) | 12匹(54・51・48・48・47・46〜30cm) | 5万円+2位盾 |
| 3位 | 桂川 尚 | 104,5cm(53cm+51,5cm) | 25匹(53・51,5・51・48・47〜26cm) | 2万円+3位盾 |
| 4位 | 柴田 満 | 103cm(54cm+49cm) | 7匹(54・49・43・42・42・39・22cm) | 賞品 |
| 5位 | 中村義樹 | 102cm(54cm+48cm) | 13匹(54・48・45・43・40・37〜27cm) | 賞品 |
| 6位 | 三島泰彦 | 102cm(53cm+49cm) | 17匹(53・49・47・43・42・41〜27cm) | 賞品 |
| 7位 | 林 好信 | 101cm(52cm+49cm) | 21匹(52・49・40・39・38・36〜26cm) | 賞品 |
| 8位 | 原田憲二 | 100cm(53cm+47cm) | 10匹(53・47・42・41・32〜22cm) | 賞品 |
| 9位 | 田中鉄也 | 96cm(51cm+45cm) | 16匹(51・45・41・41・40・35〜27cm) | 賞品 |
| 10位 | 鍬田貫太郎 | 96cm(48cm+48cm) | 30匹(48・48・45・43・42・41〜28cm) | 賞品 |
注】大物賞で5位・6位が102cmで同寸ですが規約により赤色数字の大きい方を上位とさせていただきました。
| 順位 | 入賞者名・(住所) | 枚数(総匹数) | 大きさ(2匹長寸) | 賞金(品) |
| 1位 | 田中哲郎 | 35匹(47・47・46・43・42・41〜22cm) | 94cm(47+47cm) | 10万円+優勝盾 |
| 2位 | 西田正道 | 34匹(52,8・52,5・43・42・41〜22cm) | 105,3cm(52,8cm+52,5cm) | 5万円+2位盾 |
| 3位 | 鍬田貫太郎 | 30匹(48・48・45・43・42・41〜28cm) | 96cm(48+48cm) | 2万円+3位盾 |
| 4位 | 桂川 尚 | 25匹(53・51,5・51・48・47〜26cm) | 104,5cm(53cm+51,5cm) | 賞品 |
| 5位 | 平山朋幸 | 22匹(44・41・39・39・38・35〜28cm) | 85cm(44+41cm) | 賞品 |
| 6位 | 林 好信 | 21匹(52・49・40・39・38・36〜26cm) | 101cm(52cm+49cm) | 賞品 |
| 7位 | 松谷浩二 | 18匹(53,5・42・42・35・34〜23cm) | 95,5cm(53,5cm・42cm) | 賞品 |
| 8位 | 長谷川博 | 18匹(48,5・47・46・45・43〜28cm) | 95,5cm(48,5+47cm) | 賞品 |
| 9位 | 三島泰彦 | 17匹(53・49・47・43・42・41〜27cm) | 102cm(53cm+49cm) | 賞品 |
| 10位 | 田中鉄也 | 16匹(51・45・41・41・40・35〜27cm) | 96cm(51cm+45cm) | 賞品 |
【注】数釣り賞で7位・8位が18匹で同数ですが規約により赤色数字の大きい方を上位とさせていただきました。
| 船頭特別賞 | 最小寸賞 | チヌ 19cm | 長尾 剛 | 賞品 |
釣り大会も前半は低調でしたが、7月に入ってからは大型チヌが釣れだし小型チヌも数が釣れだして抜きつ抜かれつと最後まで盛り上がりを見せてくれ最終日には数釣り賞で大波乱がおきて最後まで諦めない事だと痛切に感じました。
何はともあれ、大会が無事・盛大に終える事ができましたのもこれも皆様方のご協力のおかげと感謝しております。今後も宜しくお願いします。 天白 実
●第10回(2007)(釣り大会期間は6月1日〜7月31日まで)
★チヌの部★ 【同寸法や同匹数の場合は、まず選り大きい方が(次で選り重い方が)上位に決定】
| 順位 | 入賞者名・(住所) | 大きさ(2匹長寸) | 枚数(総匹数) | 賞金(品) |
| 1位 | 平山朋幸(名古屋市) | 106,5cm(56,0cm+50,5cm) | 15匹(56cm・50,5・47・46・44〜27cm) | 10万円+優勝盾 |
| 2位 | 林 修司(名古屋市) | 104,0cm(52,5cm+51,5cm) | 5匹(52,5cm・51,5cm・37〜28cm) | 5万円+2位盾 |
| 3位 | 本村幸一(大垣市) | 104,0cm(52,0cm+52,0cm) | 18匹(52cm・52cm・43・40〜27cm) | 2万円+3位盾 |
| 4位 | 笠谷雅浩(名古屋市) | 102,0cm(54,0cm+48,0cm) | 4匹(54cm・48・47〜47cm) | 賞品 |
| 5位 | 田中哲郎(四日市市) | 101,0cm(52,0cm+49,0cm) | 11匹(52cm・49・47・40〜27・19cm) | 賞品 |
| 6位 | 田口君治(名古屋市) | 100,0cm(51,5cm+48,5cm) | 7匹(51,5cm・48,5・48・44・44〜30cm) | 賞品 |
| 7位 | 桜井数也(西脇市) | 100,0cm(50,0cm+50,0cm) | 6枚(50cm・50・40・40・・39・31cm) | 賞品 |
| 8位 | 金沢栄吉(横浜市) | 99,0cm(50,0cm+49,0cm) | 53匹(50cm・49・49・48・47〜28・24cm) | 賞品 |
| 9位 | 菅原俊行(神戸市) | 98,5cm(51,5cm+47,0cm) | 42匹(51,5cm・47・44・44・41〜25cm) | 賞品 |
| 10位 | 桂川 尚(志摩市) | 98,0cm(52,0cm+46,0cm) | 21匹(52cm・46・45・43〜28cm) | 賞品 |
注】大物賞で2位・3位が104,0cmで、6位・7位が100,0cmで同寸ですが規約により赤色数字の大きい方を上位とさせていただきました。
| 順位 | 入賞者名・(住所) | 枚数(総匹数) | 大きさ(2匹長寸) | 賞金(品) |
| 1位 | 金沢栄吉(横浜市) | 53匹(50,0cm〜24cm) | 99,0cm(50cm+49cm) | 10万円+優勝盾 |
| 2位 | 菅原俊行(神戸市) | 42匹(51,5cm〜25cm) | 98,5cm(51,5cm+47cm) | 5万円+2位盾 |
| 3位 | 長谷川博(鈴鹿市) | 25匹(47cm〜26cm) | 93,0cm(47cm+46cm) | 2万円+3位盾 |
| 4位 | 三島泰彦(吹田市) | 24匹(51cm〜21cm) | 95,0cm(51cm+44cm) | 賞品 |
| 5位 | 桂川 尚(志摩市) | 21匹(52cm〜28cm) | 98,0cm(52cm+46cm) | 賞品 |
| 6位 | 本村幸一(大垣市) | 18匹(52cm〜27cm) | 104,0cm(52cm+52cm) | 賞品 |
| 7位 | 下里 守(豊山町) | 16匹(40cm〜25cm) | 77,0cm(40cm+37cm) | 賞品 |
| 8位 | 平山朋幸(名古屋市) | 15匹(56cm〜27cm) | 106,5cm(56cm+50,5cm) | 賞品 |
| 9位 | 田中鉄也(枚方市) | 15匹(52cm〜27cm) | 91,0cm(52cm+39cm) | 賞品 |
| 10位 | 西田正道(名古屋市) | 14匹(38cm〜26cm) | 75,0cm(38cm+37cm) | 賞品 |
【注】数釣り賞で8位・9位が15匹で同数ですが規約により赤色数字の大きい方を上位とさせていただきました。
| 船頭特別賞 | 【16回で最多出場賞】 | 桂川 尚氏 | 高級手作りちぬ竿 【魚信・作】 |
●第9回(2006)本年は2部制となりました。
★チヌの部★ 【同寸法や同匹数の場合は、まず選り大きい方が、次で選り重い方が上位に決定】
★第1部【大物賞の部】−平成18年6月1日〜7月31日まで
★大物賞が決定しました。入賞者の皆様おめでとうございます。 【賞金(品)の受け渡し期間−8月5日〜9月30日】★
| 順位 | 入賞者名・(住所) | 大きさ(2匹長寸) | 賞金(品) |
| 1位 | 市川浩二 | 87cm(50cm+37cm) | 10万円+優勝盾 |
| 2位 | 竹中真一 | 87cm(46cm+41cm) | 5万円+2位盾 |
| 3位 | 近藤増文 | 85cm(48cm+37cm) | 2万円+3位盾 |
| 4位 | 原田憲二 | 84,5cm(51cm+33,5cm) | 賞品 |
| 5位 | 鍬田貫太郎 | 78cm(44cm+34cm) | 賞品 |
| 6位 | 長尾 剛 | 78cm(43cm+35cm) | 賞品 |
| 7位 | 林 好信 | 76,5cm(52,5cm+24cm) | 賞品 |
| 8位 | 白川 光 | 76cm(45cm+31cm) | 賞品 |
| 9位 | 松本龍生 | 76cm(41cm+35cm) | 賞品 |
| 10位 | 桂川 尚 | 76cm(40cm+36cm) | 賞品 |
★第2部【数釣賞の部】−平成18年8月1日〜9月30日まで
| 順位 | 入賞者名・(住所) | 枚数(総匹数) | 賞金(品) |
| 1位 | 田中哲郎 | 35・32〜20cm 52枚 | 10万円+優勝盾 |
| 2位 | 竹中真一 | 32・32〜15cm 35枚 | 5万円+2位盾 |
| 3位 | 布目毅弘 | 42・36〜21cm 32枚 | 2万円+3位盾 |
| 4位 | 桂川 尚 | 36・34〜21cm 26枚 | 賞品 |
| 5位 | 松井良三 | 36・34〜22cm 22枚 | 賞品 |
| 6位 | 林 好信 | 38・38〜22cm 20枚 | 賞品 |
| 7位 | 本村幸一 | 33・32〜23cm 15枚 | 賞品 |
| 8位 | 池尻幸雄 | 33・30〜22cm 15枚 | 賞品 |
| 9位 | 服部美範 | 36・34〜23cm 14枚 | 賞品 |
| 10位 | 朝野 洋 | 42・36〜24cm 13枚 | 賞品 |
【注】7位・8位が15枚で同数ですが規約により赤色数字の大きい方を上位とさせていただきました。
★第1部他魚の部(魚種別優勝)★ 【各魚種別の大物優勝者】
★他魚の部が決定しました。入賞者の皆様おめでとうございます。 【賞品の受け渡し期間−8月5日〜9月30日】★
| 魚種名 | 大きさ(重さ) |
| カレイ | 布目毅弘31cm(同寸1位) 笠谷雅浩31cm(同寸1位)、 |
| カワハギ | 早川尚孝30cm(繰上げ1位) 下里 守 31cm(ヒラメ賞へ) |
| アナゴ | 手島文夫80cm |
| キビレ | 吉原弘樹33,5cm |
| ガシラ | 野田英彦31,5cm |
| キス | 大内健司24cm |
| 真鯛 | 川口英二33cm |
| べら | 長尾 剛27cm |
| メバル | 松井良三26cm |
| イシモチ | 片山真暢33cm |
| コウイカ | 坂本和久(甲長22cm) |
| ボラ | 植田一嘉68cm |
| エイ | 林 好信(胴長80cm) |
| アイゴ | 長井徳之41cm |
| アイナメ | 田中哲郎43cm |
| はぜ | 大内健司22cm(キス賞1位) |
| オコゼ | 井分常男28cm(蟹賞1位) |
| ヌメリゴチ | 城山正輝24cm |
| アジ | 橋本康樹37cm |
| 渡り蟹 | 井分常男(甲長8,5cm) |
| ヘダイ | 堀 和夫26cm |
| たこ | 山田 均(1,3kg) |
| ヒラメ | 下里 守38,5cm |
★第2部他魚の部(魚種別優勝)★ 【各魚種別の大物優勝者】
★他魚の部が決定しました。入賞者の皆様おめでとうございます。 【賞品の受け渡し期間−10月5日〜11月30日】★
| 魚種名 | 釣人名 | 大きさ(重さ) | 賞品 |
| キビレ | 近藤増文 | 39cm | 賞品 |
| ベラ | 野田英彦 | 26cm | 賞品 |
| カワハギ | 桜井数也 | 35cm | 賞品 |
| ガシラ | 浜口正敏 | 28cm | 賞品 |
| ボラ | 早川淳一 | 63cm | 賞品 |
| ヘダイ | 森本 猛 | 33cm | 賞品 |
| アジ | 田中正典 | 34cm | 賞品 |
| マダイ | 岸本 薫 | 32cm | 賞品 |
| ひらめ | 中山 守 | 45cm | 賞品 |
| マス | 三島泰彦 | 28cm | 賞品 |
| タコ | 星野剛伸 | 600g | 賞品 |
| キス | 山中新二 | 26cm | 賞品 |
| シオ(カンパチ) | 本村幸一 | 28cm(チヌ数釣賞7位) | 賞品 |
| メッキ | 下里 守 | 24cm | 賞品 |
| メバル | 中野正志 | 27cm | 賞品 |
| アイゴ | 桂川 尚 | 38cm(チヌ数釣賞4位) | 賞品 |
| モフグ | 和田敏明 | 33cm | 賞品 |
●第8回(2005)(釣り大会期間は6月1日〜7月31日まで)
★チヌの部★ 【同寸法や同匹数の場合は、まず選り大きい方が(次で選り重い方が)上位に決定】
| 順位 | 入賞者名・(住所) | 大きさ(2匹長寸) | 枚数(総匹数) | 賞金(品) |
| 1位 | 三島泰彦氏 (大阪・吹田市) | 109,3cm(55,3cm+54cm) | 23匹(55,3cm〜26cm) | 10万円(優勝盾) |
| 2位 | 井分常男氏 (三重・亀山市) | 106,7cm(55,7cm+51cm) | 11匹(55,7cm〜28cm) | 5万円+(済み) 水無月賞優勝 |
| 3位 | 林 修司氏 (愛知・名古屋市) | 105,5cm(54cm+51,5cm) | 7匹(54cm〜29cm) | 2万円(済み) |
| 4位 | 岡田健一氏 (滋賀・大津市) | 104,5cm(54cm+50,5cm) | 10匹(54cm〜30,5cm) | 賞品 |
| 5位 | 田中哲郎氏 (三重・四日市市) | 104,5cm(53cm+51,5cm) | 32匹(53cm〜26cm) | 賞品(済み) |
| 6位 | 坂本和久氏 (三重・津市) | 102,5cm(53,5cm+49cm) | 17匹(53,5cm〜27cm) | 賞品 |
| 7位 | 鍬田貫太郎氏(愛知・名古屋市) | 102,5cm(53cm+49,5cm) | 17匹(53cm〜28cm) | 賞品 |
| 8位 | 飯島 淳氏 (三重・志摩市) | 101,5cm(52,5cm+49cm) | 14匹(52,5cm〜33cm) | 賞品 |
| 9位 | 西田正道氏 (愛知・名古屋市) | 101,0cm(53cm+48cm) | 17匹(53cm〜27cm) | 賞品 |
